門診特定病種的待遇標準
序號 | 病種名稱 | 申請醫(yī)院 | 年度基金支付限額標準(單位:元) | 有效期 |
1 | 地中海貧血(海洋性貧血或珠蛋白生成障礙性貧血) | 三級綜合性醫(yī)院 | 輕型 4500 | 長期 |
重型 45000 | 長期 | |||
2 | 慢性腎功能不全(血透治療) | 三級綜合性醫(yī)院 | 200000 | 兩年 |
3 | 慢性腎功能不全(腹透治療) | 三級綜合性醫(yī)院 | 200000 | 兩年 |
4 | 血友病 | 三級綜合性醫(yī)院 | 80000 | 長期 |
5 | 精神分裂癥 | 精神??漆t(yī)院 | 4500 | 長期 |
6 | 分裂情感性障礙 | 精神??漆t(yī)院 | 4500 | 長期 |
7 | 持久的妄想性障礙(偏執(zhí)性精神?。?/span> | 精神??漆t(yī)院 | 4500 | 長期 |
8 | 雙相(情感)障礙 | 精神??漆t(yī)院 | 4500 | 長期 |
9 | 癲癇所致精神障礙 | 精神專科醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
10 | 精神發(fā)育遲滯伴發(fā)精神障礙 | 精神??漆t(yī)院 | 4500 | 長期 |
11 | 惡性腫瘤(化療,含生物靶向藥物、內分泌治療) | 三級綜合性醫(yī)院 | 80000 | 兩年 |
12 | 惡性腫瘤(放療) | 三級綜合性醫(yī)院 | 80000 | 兩年 |
13 | 腎臟移植術后抗排異治療 | 三級綜合性醫(yī)院 | 72000 | 兩年 |
14 | 心臟移植術后抗排異治療 | 三級綜合性醫(yī)院 | 72000 | 兩年 |
15 | 肝臟移植術后抗排異治療 | 三級綜合性醫(yī)院 | 72000 | 兩年 |
16 | 肺臟移植術后抗排異治療 | 三級綜合性醫(yī)院 | 72000 | 兩年 |
17 | 丙型肝炎(HCV RNA陽性) | 三級綜合性醫(yī)院 | 20000 | 6個月 |
18 | 造血干細胞移植后抗排異治療 | 三級綜合性醫(yī)院 | 40000 | 兩年 |
19 | 耐多藥肺結核 | 傳染病??漆t(yī)院 | 80000 | 兩年 |
20 | 活動性肺結核 | 傳染病??漆t(yī)院 | 2400 | 一年 |
21 | 骨髓纖維化 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 40000 | 兩年 |
22 | 骨髓增生異常綜合癥 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 40000 | 兩年 |
23 | 肺動脈高壓 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 80000 | 長期 |
24 | C型尼曼匹克病 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 80000 | 長期 |
25 | 肢端肥大癥 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 40000 | 兩年 |
26 | 多發(fā)性硬化 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 80000 | 兩年 |
27 | 惡性腫瘤(非放化療) | 二級(含)以上醫(yī)院 | 15000 | 兩年 |
28 | 肝硬化(失代償期) | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5500 | 長期 |
29 | 慢性腎功能不全(非透析治療) | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5500 | 長期 |
30 | 慢性腎小球腎炎 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5500 | 長期 |
31 | 腎病綜合征 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5500 | 長期 |
32 | 慢性乙型肝炎 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5000 | 兩年 |
33 | 腦血管疾病后遺癥 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5000 | 長期 |
34 | 系統(tǒng)性紅斑狼瘡 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5000 | 長期 |
35 | 類風濕關節(jié)炎 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
36 | 再生障礙性貧血 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5500 | 兩年 |
37 | 癲癇 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
38 | 強直性脊柱炎 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
39 | 克羅恩病 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
40 | 甲狀腺功能減退癥 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
41 | 帕金森病 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
42 | 原發(fā)性干燥綜合癥 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
43 | 混合性結締組織病 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
44 | 支氣管哮喘 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5500 | 長期 |
45 | 艾滋病 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 8000 | 長期 |
46 | 銀屑病 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
47 | 潰瘍性結腸炎 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
48 | 重癥肌無力 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
49 | 阿爾茲海默病 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 4500 | 長期 |
50 | 濕性年齡相關性黃斑變性(AMD) | 二級(含)以上醫(yī)院 | 15000 | 兩年 |
51 | 糖尿病黃斑水腫(DME) | 二級(含)以上醫(yī)院 | 15000 | 兩年 |
52 | 脈絡膜新生血管(CNV) | 二級(含)以上醫(yī)院 | 15000 | 兩年 |
53 | 視網膜靜脈阻塞所致黃斑水腫(RVO-ME) | 二級(含)以上醫(yī)院 | 15000 | 兩年 |
54 | 新冠肺炎出院后門診康復治療 | 省文件規(guī)定醫(yī)院 | 5000 | 省規(guī)定 |
55 | 白內障門診手術治療 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5500 | 一年 |
56 | 泌尿系結石門診體外碎石 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5000 | 一年 |
57 | 高血壓病 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 高血壓病不伴器官功能損傷 1000 | 長期 |
二級(含)以上醫(yī)院 | 高血壓伴器官功能損傷 5000 | 長期 | ||
58 | 糖尿病 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5000 | 長期 |
59 | 冠心病 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5000 | 長期 |
60 | 慢性心功能不全 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5000 | 長期 |
61 | 慢性阻塞性肺疾病 | 二級(含)以上醫(yī)院 | 5500 | 長期 |
1.審批通過門特病種的參保人,須在市內醫(yī)院選定不超出3家醫(yī)院作為門特治療定點醫(yī)院。
2.1個自然年度內,參保人同時患兩種或以上門特病種且均在有效期內的,以限額標準最高的病種確定其年度限額標準,以當次結算報銷比例高的病種確定其報銷比例。
泌尿系結石門診體外碎石、白內障門診手術治療、活動性肺結核、丙型肝炎(HCV RNA陽性)、新冠肺炎出院患者門診康復治療病種的年度限額標準及報銷比例單獨計算,與其他病種不關聯。
3. 參保人在市內醫(yī)療機構住院期間不能享受門特待遇(結核病、精神類??朴盟幊猓?。