根據(jù)南方醫(yī)科大學順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)2019年2月2日發(fā)布的招收2019年第二批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓社會學員公告,我院按相關(guān)程序進行,經(jīng)筆試和面試考核決定祝青青、周珊等47位學員擬錄取為南方醫(yī)科大學順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓社會學員?,F(xiàn)予以公示。如對擬錄取人員有異議或其他問題,請與我單位聯(lián)系反映。
一、 專業(yè)代碼:0100(內(nèi)科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
祝青青 | 2019020100082 | 64 | 90.9 | 80.14 | 錄取 |
周珊 | 2019020100079 | 62 | 90.6 | 79.16 | 錄取 |
何欣燃 | 2019020100011 | 56 | 91.5 | 77.30 | 錄取 |
陳杏垌 | 2019020100004 | 56 | 90.9 | 76.94 | 個人放棄錄取 |
吳小環(huán) | 2019020100061 | 56 | 90.5 | 76.70 | 個人放棄錄取 |
林沛玟 | 2019020100035 | 60 | 87.1 | 76.26 | 個人放棄錄取 |
謝峰 | 2019020100064 | 52 | 90.9 | 75.34 | 錄取 |
劉壁龍 | 2019020100038 | 62 | 83.4 | 74.84 | 個人放棄錄取 |
劉文鋒 | 2019020100041 | 60 | 83.1 | 73.86 | 個人放棄錄取 |
陳文達 | 2019020100086 | 50 | 89.0 | 73.40 | 個人放棄錄取 |
李熙惠 | 2019020100025 | 48 | 89.5 | 72.90 | 個人放棄錄取 |
左銳 | 2019020100085 | 60 | 80.8 | 72.48 | 錄取 |
王慧君 | 2019020100058 | 50 | 87.1 | 72.26 | 錄取 |
伍穎超 | 2019020100063 | 60 | 79.4 | 71.64 | 不調(diào)劑,不錄取 |
鄭美鳳 | 2019020100078 | 60 | 78.9 | 71.34 | 不調(diào)劑,不錄取 |
尤杰鵬 | 2019020100073 | 58 | 79.3 | 70.78 | 不調(diào)劑,不錄取 |
李曉雨 | 2019020100027 | 40 | 89.6 | 69.76 | 不調(diào)劑,不錄取 |
馮梓蓓 | 2019020100008 | 58 | 77.3 | 69.58 | 不調(diào)劑,不錄取 |
李璇 | 2019020100028 | 62 | 74.3 | 69.38 | 調(diào)劑全科錄取 |
凌露 | 2019020100037 | 40 | 88.9 | 69.34 | 不調(diào)劑,不錄取 |
周偉楊 | 2019020100080 | 46 | 84.0 | 68.80 | 不調(diào)劑,不錄取 |
梁桂福 | 2019020100031 | 62 | 73.1 | 68.66 | 不調(diào)劑,不錄取 |
譚浩裕 | 2019020100055 | 44 | 85.0 | 68.60 | 不調(diào)劑,不錄取 |
李廣名 | 2019020100022 | 58 | 75.5 | 68.50 | 不調(diào)劑,不錄取 |
郭莉晶 | 2019020100009 | 56 | 75.5 | 67.70 | 不調(diào)劑,不錄取 |
張植堡 | 2019020100075 | 60 | 72.8 | 67.68 | 不調(diào)劑,不錄取 |
黃春桃 | 2019020100013 | 52 | 76.1 | 66.46 | 不調(diào)劑,不錄取 |
譚振飛 | 2019020100057 | 52 | 76.1 | 66.46 | 調(diào)劑全科錄取 |
林珊 | 2019020100036 | 46 | 79.4 | 66.04 | 調(diào)劑精神科錄取 |
謝洪媚 | 2019020100065 | 58 | 71.0 | 65.80 | 不調(diào)劑,不錄取 |
熊玉蘭 | 2019020100067 | 48 | 77.5 | 65.70 | 不調(diào)劑,不錄取 |
梅景硯 | 2019020100047 | 44 | 80.0 | 65.60 | 不調(diào)劑,不錄取 |
寧銀 | 2019020100050 | 54 | 73.3 | 65.58 | 不調(diào)劑,不錄取 |
鄒開燕 | 2019020100083 | 56 | 71.8 | 65.48 | 不調(diào)劑,不錄取 |
劉啟珣 | 2019020100040 | 54 | 72.0 | 64.80 | 不調(diào)劑,不錄取 |
梁靜儀 | 2019020100032 | 44 | 78.1 | 64.46 | 調(diào)劑精神科錄取 |
盧坤煜 | 2019020100044 | 56 | 69.4 | 64.04 | 不調(diào)劑,不錄取 |
陳麗霞 | 2019020100003 | 56 | 69.1 | 63.86 | 不調(diào)劑,不錄取 |
臧延金 | 2019020100074 | 46 | 75.5 | 63.70 | 不調(diào)劑,不錄取 |
倪偉坤 | 2019020100048 | 48 | 73.1 | 63.06 | 不調(diào)劑,不錄取 |
徐燦波 | 2019020100068 | 60 | 65.1 | 63.06 | 不調(diào)劑,不錄取 |
李飛燕 | 2019020100021 | 52 | 70.4 | 63.04 | 不調(diào)劑,不錄取 |
胡茜 | 2019020100012 | 56 | 67.5 | 62.90 | 不調(diào)劑,不錄取 |
吳英博 | 2019020100062 | 42 | 76.4 | 62.64 | 調(diào)劑全科錄取 |
何仁英 | 2019020100010 | 50 | 70.5 | 62.30 | 不調(diào)劑,不錄取 |
李兵 | 2019020100019 | 56 | 66.1 | 62.06 | 調(diào)劑全科錄取 |
趙正群 | 2019020100076 | 48 | 70.8 | 61.68 | 不調(diào)劑,不錄取 |
楊秋秋 | 2019020100070 | 50 | 68.4 | 61.04 | 調(diào)劑全科錄取 |
劉建威 | 2019020100039 | 42 | 73.1 | 60.66 | 不調(diào)劑,不錄取 |
孫錦坤 | 2019020100054 | 44 | 71.6 | 60.56 | 不調(diào)劑,不錄取 |
樸婧羽 | 2019020100052 | 40 | 73.8 | 60.28 | 不調(diào)劑,不錄取 |
王旭梅 | 2019020100059 | 44 | 69.8 | 59.48 | 不錄取 |
羅培強 | 2019020100084 | 44 | 69.5 | 59.30 | 不錄取 |
廖德健 | 2019020100033 | 46 | 67.4 | 58.84 | 不錄取 |
甄美妮 | 2019020100077 | 44 | 67.4 | 58.04 | 不錄取 |
李超明 | 2019020100020 | 42 | 67.9 | 57.54 | 不錄取 |
羅志業(yè) | 2019020100046 | 44 | 65.4 | 56.84 | 不錄取 |
黃藝 | 2019020100015 | 36 | 67.5 | 54.90 | 不錄取 |
楊夢鸞 | 2019020100069 | 34 | 67.3 | 53.98 | 不錄取 |
劉文霞 | 2019020100042 | 24 | 67.9 | 50.34 | 不錄取 |
二、 專業(yè)代碼:0200(兒科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
李珍 | 2019020200003 | 62 | 83.8 | 75.08 | 錄取 |
林子龍 | 2019020200005 | 56 | 87.5 | 74.90 | 錄取 |
李天慧 | 2019020200002 | 54 | 86.8 | 73.68 | 個人放棄錄取 |
黃俊銘 | 2019020200001 | 54 | 83.6 | 71.76 | 錄取 |
劉林濤 | 2019020200006 | 50 | 85.8 | 71.48 | 個人放棄錄取 |
梁振鋒 | 2019020200004 | 44 | 88.0 | 70.40 | 錄取 |
三、專業(yè)代碼:0300(急診科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
劉景壇 | 2019020300003 | 68 | 86.3 | 78.98 | 錄取 |
劉世能 | 2019020300004 | 66 | 85.3 | 77.58 | 錄取 |
四、 專業(yè)代碼:0400(皮膚科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
黃格格 | 2019020400002 | 46 | 84.5 | 69.10 | 錄取 |
陳元芳 | 2019020400001 | 30 | 83.8 | 62.28 | 個人放棄錄取 |
謝洪 | 2019020400006 | 32 | 0.0 | 12.80 | 放棄面試,不錄取 |
五、專業(yè)代碼:0500(精神科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
楊侃 | 2019020500001 | 54 | 88.8 | 74.88 | 錄取 |
六、 專業(yè)代碼:0600(神經(jīng)內(nèi)科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
高慧 | 2019020600001 | 40 | 85.8 | 67.48 | 錄取 |
李中華 | 2019020600005 | 38 | 86.5 | 67.10 | 錄取 |
七、專業(yè)代碼:0700(全科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
胡蓉 | 2019020700005 | 62 | 88.4 | 77.84 | 錄取 |
龍秋容 | 2019020700011 | 60 | 86.5 | 75.90 | 錄取 |
黃景樺 | 2019020700006 | 62 | 85.0 | 75.80 | 錄取 |
賴聰裕 | 2019020700007 | 56 | 84.4 | 73.04 | 個人放棄錄取 |
徐靜偉 | 2019020700014 | 54 | 84.4 | 72.24 | 錄取 |
張瑜 | 2019020700015 | 40 | 86.1 | 67.66 | 錄取 |
梁偉德 | 2019020700009 | 40 | 84.9 | 66.94 | 個人放棄錄取 |
徐加非 | 2019020700013 | 40 | 84.5 | 66.70 | 錄取 |
何宇昕 | 2019020700016 | 40 | 67.3 | 56.38 | 不錄取 |
劉孝賢 | 2019020700010 | 30 | 67.5 | 52.50 | 不錄取 |
八、專業(yè)代碼: 0900(外科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
王康 | 2019020900029 | 66 | 87.5 | 78.90 | 個人放棄錄取 |
肖源勛 | 2019020900021 | 68 | 85.3 | 78.38 | 錄取 |
謝景春 | 2019020900022 | 66 | 85.9 | 77.94 | 錄取 |
莫禎涌 | 2019020900015 | 68 | 84.2 | 77.72 | 錄取 |
葉東升 | 2019020900024 | 63 | 87.3 | 77.58 | 錄取 |
凌康森 | 2019020900010 | 68 | 82.1 | 76.46 | 個人放棄錄取 |
呂鵬程 | 2019020900013 | 70 | 79.3 | 75.58 | 個人放棄錄取 |
黃嘉杰 | 2019020900007 | 60 | 83.1 | 73.86 | 錄取 |
王勝迪 | 2019020900019 | 62 | 81.0 | 73.40 | 錄取 |
蘭祖湧 | 2019020900028 | 54 | 84.7 | 72.42 | 不調(diào)劑,不錄取 |
李嘉焜 | 2019020900009 | 58 | 80.5 | 71.50 | 體檢不合格,不錄取 |
段盛 | 2019020900003 | 58 | 76.4 | 69.04 | 不調(diào)劑,不錄取 |
翁培文 | 2019020900020 | 62 | 70.5 | 67.10 | 不調(diào)劑,不錄取 |
龐展財 | 2019020900016 | 60 | 71.8 | 67.08 | 不調(diào)劑,不錄取 |
侯兵兵 | 2019020900006 | 58 | 71.2 | 65.92 | 不調(diào)劑,不錄取 |
章羽中 | 2019020900026 | 62 | 67.5 | 65.30 | 調(diào)劑急診科錄取 |
劉耀文 | 2019020900011 | 54 | 70.4 | 63.84 | 不調(diào)劑,不錄取 |
鄒崇威 | 2019020900027 | 58 | 66.6 | 63.16 | 不調(diào)劑,不錄取 |
羅利文 | 2019020900014 | 54 | 68.3 | 62.58 | 不調(diào)劑,不錄取 |
何濤 | 2019020900004 | 48 | 67.6 | 59.76 | 不錄取 |
九、專業(yè)代碼: 1000(外科(神經(jīng)外科))
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
江風林 | 2019021000002 | 56 | 84.7 | 73.22 | 錄取 |
胡金安 | 2019021000001 | 58 | 70.3 | 65.38 | 不錄取 |
十、專業(yè)代碼: 1600(婦產(chǎn)科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
黃巧瑤 | 2019021600005 | 70 | 87.1 | 80.26 | 個人放棄錄取 |
高璐 | 2019021600004 | 68 | 86.2 | 78.92 | 錄取 |
李堯琳 | 2019021600007 | 66 | 85.0 | 77.40 | 個人放棄錄取 |
陳淑研 | 2019021600002 | 78 | 74.8 | 76.08 | 個人放棄錄取 |
鄭燕琴 | 2019021600013 | 56 | 83.4 | 72.44 | 個人放棄錄取 |
沈君瑤 | 2019021600015 | 66 | 73.1 | 70.26 | 調(diào)劑兒科錄取 |
羅純 | 2019021600010 | 58 | 70.5 | 65.50 | 不調(diào)劑,不錄取 |
張佩佩 | 2019021600012 | 54 | 71.1 | 64.26 | 不調(diào)劑,不錄取 |
陳倩倩 | 2019021600001 | 52 | 69.5 | 62.50 | 調(diào)劑全科錄取 |
周青青 | 2019021600014 | 46 | 68.9 | 59.74 | 不錄取 |
十一、專業(yè)代碼: 1700(眼科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
張延彬 | 2019021700003 | 54 | 87.2 | 73.92 | 錄取 |
十二、專業(yè)代碼: 1900(麻醉科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
彭祝丁 | 2019021900021 | 62 | 82.6 | 74.36 | 個人放棄錄取 |
周東城 | 2019021900038 | 60 | 83.9 | 74.34 | 錄取 |
鐘汝智 | 2019021900036 | 64 | 80.0 | 73.60 | 個人放棄錄取 |
陳玉蓮 | 2019021900002 | 54 | 81.6 | 70.56 | 錄取 |
唐娜 | 2019021900025 | 52 | 81.8 | 69.88 | 錄取 |
劉芳菲 | 2019021900017 | 52 | 78.4 | 67.84 | 個人放棄錄取 |
譚光宗 | 2019021900024 | 50 | 79.6 | 67.76 | 個人放棄錄取 |
劉雪佳 | 2019021900018 | 44 | 83.1 | 67.46 | 錄取 |
饒澤宗 | 2019021900022 | 54 | 75.5 | 66.90 | 不錄取 |
李輝波 | 2019021900011 | 52 | 72.2 | 64.12 | 不錄取 |
唐文紅 | 2019021900026 | 54 | 70.0 | 63.60 | 不錄取 |
梁紫玲 | 2019021900016 | 44 | 75.6 | 62.96 | 不錄取 |
賴碧婷 | 2019021900010 | 52 | 70.2 | 62.92 | 不錄取 |
何湉湉 | 2019021900007 | 52 | 69.4 | 62.44 | 不錄取 |
田曉威 | 2019021900027 | 52 | 69.1 | 62.26 | 不錄取 |
馬繹鎮(zhèn) | 2019021900019 | 50 | 69.9 | 61.94 | 不錄取 |
黃普 | 2019021900008 | 44 | 73.7 | 61.82 | 不錄取 |
王秋韻 | 2019021900028 | 46 | 71.3 | 61.18 | 不錄取 |
王蒔 | 2019021900029 | 46 | 69.5 | 60.10 | 不錄取 |
葉健恒 | 2019021900031 | 46 | 69.2 | 59.92 | 不錄取 |
袁東鳳 | 2019021900032 | 44 | 69.1 | 59.06 | 不錄取 |
高鵬飛 | 2019021900006 | 40 | 69.4 | 57.64 | 不錄取 |
張萍萍 | 2019021900039 | 38 | 68.8 | 56.48 | 不錄取 |
黃志剛 | 2019021900009 | 30 | 68.2 | 52.92 | 不錄取 |
周翀 | 2019021900037 | 28 | 64.9 | 50.14 | 不錄取 |
十三、專業(yè)代碼: 2300(超聲醫(yī)學科)
姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
曾冬連 | 2019022300020 | 90 | 86.2 | 87.72 | 錄取 |
張曉婷 | 2019022300021 | 80 | 81.6 | 80.96 | 個人放棄錄取 |
梁明玉 | 2019022300010 | 78 | 81.5 | 80.10 | 個人放棄錄取 |
吳鎮(zhèn)昌 | 2019022300018 | 64 | 86.8 | 77.68 | 錄取 |
黃偉文 | 2019022300023 | 80 | 73.2 | 75.92 | 不錄取 |
潘維維 | 2019022300013 | 66 | 81.7 | 75.42 | 不錄取 |
黃賀 | 2019022300006 | 74 | 69.9 | 71.54 | 不錄取 |
劉樹榮 | 2019022300011 | 72 | 69.9 | 70.74 | 不錄取 |
李楚楚 | 2019022300008 | 66 | 71.0 | 69.00 | 不錄取 |
鐘麥輝 | 2019022300022 | 64 | 69.8 | 67.48 | 不錄取 |
魏美容 | 2019022300016 | 64 | 68.7 | 66.82 | 不錄取 |
唐暉 | 2019022300015 | 62 | 69.3 | 66.38 | 不錄取 |
黎斌 | 2019022300007 | 62 | 66.8 | 64.88 | 不錄取 |
彭瓊慧 | 2019022300014 | 58 | 67.9 | 63.94 | 不錄取 |
徐迪雅 | 2019022300019 | 42 | 70.8 | 59.28 | 不錄取 |
公示時間:2019年4月28日-2019年5月10日。
監(jiān)督電話:0757-22318608
傳真號碼:0757-22223899
南方醫(yī)科大學順德醫(yī)院
(佛山市順德第一人民醫(yī)院)
2019年4月28日