根據(jù)南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)2018年11月12日發(fā)布的招收2019年第一批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)社會(huì)學(xué)員公告,我院按相關(guān)程序進(jìn)行,經(jīng)筆試和面試考核決定羅敏、王玲果等15位學(xué)員擬錄取為南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)社會(huì)學(xué)員?,F(xiàn)予以公示。如對(duì)擬錄取人員有異議或其他問題,請(qǐng)與我單位聯(lián)系反映。
一、 專業(yè)代碼:0100(內(nèi)科)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
劉麗華 | 20190100016 | 70 | 91.6 | 82.96 | 個(gè)人放棄錄取 |
楊小穎 | 20190100017 | 70 | 91.4 | 82.84 | 個(gè)人放棄錄取 |
劉超 | 20190100002 | 70 | 89.9 | 81.94 | 個(gè)人放棄錄取 |
譚志煒 | 20190100006 | 68 | 88.4 | 80.24 | 個(gè)人放棄錄取 |
羅敏 | 20190100020 | 64 | 90.3 | 79.78 | 錄取 |
賴韻詩(shī) | 20190100001 | 61 | 90.3 | 78.58 | 個(gè)人放棄錄取 |
葉素珍 | 20190100018 | 61 | 89.8 | 78.28 | 個(gè)人放棄錄取 |
宋海鵬 | 20190100014 | 58 | 74.8 | 68.08 | 不錄取 |
李璇 | 20190100008 | 44 | 83.8 | 67.88 | 不錄取 |
于洋 | 20190100019 | 40 | 84.3 | 66.58 | 不錄取 |
周麗芳 | 20190100004 | 50 | 71.3 | 62.78 | 不錄取 |
二、 專業(yè)代碼:0200(兒科)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
王潔霖 | 20190200004 | 78 | 93.5 | 87.30 | 個(gè)人放棄錄取 |
王群 | 20190200002 | 68 | 92.8 | 82.88 | 個(gè)人放棄錄取 |
王玲果 | 20190200001 | 60 | 92.2 | 79.32 | 錄取 |
三、專業(yè)代碼:0600(神經(jīng)內(nèi)科)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
姚立恒 | 20190600002 | 70 | 92.0 | 83.20 | 個(gè)人放棄錄取 |
四、 專業(yè)代碼:0900(外科)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
黎嘉倫 | 20190900002 | 74 | 91.7 | 84.62 | 個(gè)人放棄錄取 |
謝易昀 | 20190900004 | 63 | 93.3 | 81.18 | 錄取 |
李成 | 20190900007 | 60 | 91.6 | 78.96 | 錄取 |
劉宇陽(yáng) | 20190900003 | 61 | 90.0 | 78.40 | 錄取 |
鄒偉 | 20190900001 | 54 | 71.6 | 64.56 | 不錄取 |
五、專業(yè)代碼:1400(骨科)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
蘇文洲 | 20191400002 | 62 | 94.0 | 81.20 | 錄取 |
何權(quán) | 20191400001 | 52 | 75.6 | 66.16 | 不錄取 |
六、 專業(yè)代碼:1600(婦產(chǎn)科)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
鄭麗梅 | 20191600004 | 66 | 93.3 | 82.38 | 錄取 |
林鳳清 | 20191600002 | 60 | 89.4 | 77.64 | 錄取 |
邱鴻斌 | 20191600003 | 60 | 89.3 | 77.58 | 錄取 |
七、專業(yè)代碼:1700(眼科)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
蘇焜儀 | 20191700001 | 61 | 94.0 | 80.80 | 個(gè)人放棄錄取 |
八、專業(yè)代碼:1900(麻醉科)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
20191900005 | 廖攀 | 61 | 92.6 | 79.96 | 個(gè)人放棄錄取 |
20191900008 | 韓萍 | 61 | 93.8 | 80.68 | 錄取 |
20191900003 | 肖倩 | 62 | 92.4 | 80.24 | 個(gè)人放棄錄取 |
20191900001 | 黃馨馨 | 60 | 93.4 | 80.04 | 錄取 |
20191900004 | 黎滿果 | 60 | 91.6 | 78.96 | 個(gè)人放棄錄取 |
九、專業(yè)代碼: 2200(放射科)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
余芬芬 | 20192200002 | 62 | 93.4 | 80.84 | 個(gè)人放棄錄取 |
陳興宜 | 20192200001 | 60 | 92.1 | 79.26 | 錄取 |
十、專業(yè)代碼: 2500(放射腫瘤科)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
陳筱卉 | 20192500001 | 61 | 92.1 | 79.66 | 個(gè)人放棄錄取 |
十一、專業(yè)代碼: 2800(口腔全科)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
盧焮延 | 20192800012 | 69 | 94.2 | 84.12 | 個(gè)人放棄錄取 |
黃繼光 | 20192800030 | 72 | 90.4 | 83.04 | 錄取 |
黃曉林 | 20192800014 | 60 | 95.2 | 81.12 | 個(gè)人放棄錄取 |
雷小波 | 20192800002 | 65 | 90.3 | 80.18 | 錄取 |
陳興金 | 20192800016 | 70 | 82.6 | 77.56 | 個(gè)人放棄錄取 |
代昕 | 20192800031 | 55 | 85.8 | 73.48 | 不錄取 |
曾沛航 | 20192800033 | 58 | 81.6 | 72.16 | 不錄取 |
方成嵩 | 20192800035 | 61 | 76.6 | 70.36 | 不錄取 |
胡青 | 20192800004 | 65 | 73.8 | 70.28 | 不錄取 |
王仙青 | 20192800020 | 60 | 76.9 | 70.14 | 不錄取 |
李曉春 | 20192800022 | 60 | 76.6 | 69.96 | 不錄取 |
曾嘉琪 | 20192800021 | 53 | 77.8 | 67.88 | 不錄取 |
陳藝銘 | 20192800026 | 58 | 73.9 | 67.54 | 不錄取 |
馬彭堯 | 20192800011 | 56 | 75.1 | 67.46 | 不錄取 |
劉壁芳 | 20192800006 | 59 | 72.6 | 67.16 | 不錄取 |
向思琪 | 20192800018 | 38 | 86.0 | 66.80 | 不錄取 |
彭俊杰 | 20192800003 | 56 | 71.2 | 65.12 | 不錄取 |
王慧霖 | 20192800032 | 53 | 72.9 | 64.94 | 不錄取 |
湯旭 | 20192800005 | 51 | 73.9 | 64.74 | 不錄取 |
鄭振遠(yuǎn) | 20192800007 | 54 | 71.9 | 64.74 | 不錄取 |
羅炎華 | 20192800028 | 52 | 71.8 | 63.88 | 不錄取 |
邢益豐 | 20192800034 | 47 | 72.2 | 62.12 | 不錄取 |
潘志聰 | 20192800015 | 47 | 71.1 | 61.46 | 不錄取 |
黃潔 | 20192800008 | 44 | 70.0 | 59.60 | 不錄取 |
利家陞 | 20192800029 | 42 | 70.3 | 58.98 | 不錄取 |
黃奇泰 | 20192800009 | 41 | 69.6 | 58.16 | 不錄取 |
陳婉儀 | 20192800027 | 34 | 69.6 | 55.36 | 不錄取 |
十二、專業(yè)代碼: 2000(臨床病理)
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
梁嘉強(qiáng) | 20192000001 | 76 | 93.9 | 86.74 | 體檢未通過(guò) |
劉麗云 | 20192000003 | 88 | 80.8 | 83.68 | 錄取 |
公示時(shí)間:2019年4月28日-2019年5月10日。
監(jiān)督電話:0757-22318608
傳真號(hào)碼:0757-22223899
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院
(佛山市順德第一人民醫(yī)院)
2019年4月28日