根據(jù)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局關(guān)于公立醫(yī)院招聘編外非后勤人員的規(guī)定(順衛(wèi)[2019]14號(hào)),醫(yī)院于2019年02月21日在醫(yī)院官方網(wǎng)站發(fā)布招聘公告,并按相關(guān)程序進(jìn)行公開(kāi)招聘。蔡雯雯、曹姝琪等共123位同志經(jīng)筆試、面試、實(shí)踐技能測(cè)評(píng)、體檢、考察合格,擬錄用為我院工作人員,現(xiàn)予以公示。
一、職位代碼20191086(護(hù)士)
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 實(shí)踐技能測(cè)評(píng)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 蔡雯雯 | 20191086014 | 74 | 90.6 | 86 | 83.96 | |
2 | 曹姝琪 | 20191086020 | 72 | 89.1 | 87.50 | 82.26 | |
3 | 曾彩媚 | 20191086022 | 78 | 82.7 | 82.50 | 80.82 | |
4 | 陳芳 | 20191086039 | 72 | 86.9 | 90 | 80.94 | |
5 | 陳海敏 | 20191086044 | 70 | 82.3 | 94 | 77.38 | |
6 | 陳洪弟 | 20191086047 | 71 | 82.6 | 83.50 | 77.96 | |
7 | 陳麗嫦 | 20191086060 | 72 | 83.7 | 87.50 | 79.02 | |
8 | 陳美辰 | 20191086065 | 66 | 95.3 | 93.50 | 83.58 | |
9 | 陳婷婷 | 20191086089 | 81 | 82.6 | 84 | 81.96 | |
10 | 陳熙 | 20191086095 | 71 | 91.6 | 84 | 83.36 | |
11 | 陳盈如 | 20191086116 | 79 | 91 | 97 | 86.20 | |
12 | 成雪梅 | 20191086131 | 69 | 91.3 | 89 | 82.38 | |
13 | 崔金娥 | 20191086137 | 78 | 91 | 94.50 | 85.80 | |
14 | 高楚鈴 | 20191086201 | 78 | 81.7 | 88 | 80.22 | |
15 | 高義昭 | 20191086206 | 66 | 93.1 | 92 | 82.26 | |
16 | 龔鳳 | 20191086207 | 72 | 90.1 | 91 | 82.86 | |
17 | 何麗嬌 | 20191086232 | 68 | 90.8 | 92 | 81.68 | |
18 | 何鵬飛 | 20191086239 | 67 | 91.8 | 90 | 81.88 | |
19 | 何煒瑤 | 20191086243 | 68 | 93.8 | 95 | 83.48 | |
20 | 何文雅 | 20191086245 | 87 | 91.2 | 86 | 89.52 | |
21 | 何子星 | 20191086254 | 76 | 90 | 92 | 84.40 | |
22 | 洪映霞 | 20191086255 | 70 | 90.8 | 87 | 82.48 | |
23 | 黃晨 | 20191086274 | 66 | 91.6 | 94 | 81.36 | |
24 | 黃鴻睿 | 20191086286 | 79 | 91.2 | 90 | 86.32 | |
25 | 黃佳媛 | 20191086290 | 75 | 89.4 | 94 | 83.64 | |
26 | 黃媚 | 20191086301 | 69 | 90.6 | 86 | 81.96 | |
27 | 黃佩 | 20191086303 | 66 | 92.2 | 83 | 81.72 | |
28 | 黃賢平 | 20191086319 | 73 | 82 | 95 | 78.40 | |
29 | 黃曉彤 | 20191086323 | 67 | 84.4 | 83.50 | 77.44 | |
30 | 黃玉琳 | 20191086331 | 85 | 77.2 | 87.50 | 80.32 | |
31 | 黃玉燕 | 20191086333 | 74 | 91.6 | 91 | 84.56 | |
32 | 黃苑華 | 20191086334 | 80 | 87.4 | 86.50 | 84.44 | |
33 | 黃卓茹 | 20191086340 | 70 | 82.2 | 90 | 77.32 | |
34 | 江春暉 | 20191086344 | 75 | 88.8 | 93 | 83.28 | |
35 | 蔣利群 | 20191086348 | 74 | 90 | 92 | 83.60 | |
36 | 雷佳璇 | 20191086372 | 79 | 90.8 | 87.50 | 86.08 | |
37 | 李彩鳳 | 20191086388 | 66 | 89.8 | 85.50 | 80.28 | |
38 | 李春歡 | 20191086392 | 78 | 90 | 89.50 | 85.20 | |
39 | 李海東 | 20191086395 | 69 | 90.4 | 90.50 | 81.84 | |
40 | 李嘉杰 | 20191086401 | 71 | 90 | 81 | 82.40 | |
41 | 李嘉欣 | 20191086402 | 75 | 90 | 94.50 | 84.00 | |
42 | 李嘉燕 | 20191086403 | 67 | 90.4 | 91 | 81.04 | |
43 | 李嘉儀 | 20191086404 | 78 | 91.2 | 90 | 85.92 | |
44 | 李玲芳 | 20191086414 | 77 | 90 | 88 | 84.80 | |
45 | 李美儀 | 20191086415 | 73 | 82 | 97.50 | 78.40 | |
46 | 李乃發(fā) | 20191086417 | 69 | 88.2 | 87 | 80.52 | |
47 | 李霞 | 20191086436 | 68 | 90.2 | 88 | 81.32 | |
48 | 李夏莉 | 20191086438 | 74 | 90 | 90.50 | 83.60 | |
49 | 李曉晴 | 20191086441 | 74 | 90 | 95 | 83.60 | |
50 | 李雪 | 20191086442 | 78 | 90 | 89 | 85.20 | |
51 | 梁海瓊 | 20191086474 | 70 | 90 | 93.50 | 82.00 | |
52 | 梁潔瑩 | 20191086483 | 68 | 90.2 | 84.50 | 81.32 | |
53 | 梁麗華 | 20191086485 | 71 | 90 | 83 | 82.40 | |
54 | 梁銘智 | 20191086491 | 72 | 91.2 | 93 | 83.52 | |
55 | 梁倩宜 | 20191086493 | 80 | 91 | 90 | 86.60 | |
56 | 梁婉芬 | 20191086499 | 74 | 81.6 | 85 | 78.56 | |
57 | 梁泳淇 | 20191086512 | 80 | 90 | 96 | 86.00 | |
58 | 林芬 | 20191086519 | 66 | 91.8 | 91 | 81.48 | |
59 | 林家儀 | 20191086522 | 79 | 87.2 | 91 | 83.92 | |
60 | 林莉 | 20191086529 | 66 | 90 | 90.50 | 80.40 | |
61 | 林玲芝 | 20191086530 | 70 | 90.6 | 89 | 82.36 | |
62 | 林英妍 | 20191086548 | 66 | 85.8 | 80 | 77.88 | |
63 | 林澤曼 | 20191086550 | 78 | 80.2 | 83.00 | 79.32 | |
64 | 林長(zhǎng)培 | 20191086551 | 67 | 90 | 81 | 80.80 | |
65 | 劉寶仁 | 20191086553 | 73 | 87 | 92.50 | 81.40 | |
66 | 劉鳳 | 20191086555 | 71 | 90 | 88 | 82.40 | |
67 | 劉海霞 | 20191086559 | 67 | 84.2 | 91 | 77.32 | |
68 | 劉晶晶 | 20191086566 | 67 | 89.2 | 90 | 80.32 | |
69 | 劉麗丹 | 20191086568 | 72 | 90.2 | 82 | 82.92 | |
70 | 劉麗靜 | 20191086569 | 72 | 88.4 | 93.50 | 81.84 | |
71 | 劉夢(mèng)夢(mèng) | 20191086574 | 69 | 89.6 | 83.50 | 81.36 | |
72 | 劉思民 | 20191086583 | 67 | 88.8 | 85.50 | 80.08 | |
73 | 龍琴瑤 | 20191086606 | 71 | 83.4 | 86.50 | 78.44 | |
74 | 羅翠儀 | 20191086617 | 66 | 90.2 | 92.50 | 80.52 | |
75 | 羅淑清 | 20191086625 | 68 | 90.2 | 87 | 81.32 | |
76 | 羅唐安 | 20191086627 | 80 | 82.4 | 96.50 | 81.44 | |
77 | 馬潔瑜 | 20191086642 | 78 | 80 | 90 | 79.20 | |
78 | 麥麗詩(shī) | 20191086647 | 71 | 90.6 | 86 | 82.76 | |
79 | 麥文雅 | 20191086649 | 72 | 90 | 82 | 82.80 | |
80 | 梅曼菲 | 20191086656 | 78 | 86.4 | 90.50 | 83.04 | |
81 | 穆聰聰 | 20191086668 | 69 | 90 | 82 | 81.60 | |
82 | 歐陽(yáng)佩倩 | 20191086680 | 71 | 88.4 | 85.50 | 81.44 | |
83 | 歐陽(yáng)淑儀 | 20191086682 | 72 | 87.2 | 91.50 | 81.12 | |
84 | 歐陽(yáng)素芬 | 20191086683 | 70 | 89 | 85 | 81.40 | |
85 | 歐陽(yáng)曉楓 | 20191086685 | 74 | 89.2 | 97 | 83.12 | |
86 | 歐陽(yáng)曉樺 | 20191086686 | 74 | 88.2 | 89 | 82.52 | |
87 | 歐陽(yáng)詠欣 | 20191086688 | 73 | 87.4 | 90.50 | 81.64 | |
88 | 歐陽(yáng)芷君 | 20191086689 | 69 | 90.4 | 87.50 | 81.84 | |
89 | 彭杰 | 20191086708 | 77 | 89.4 | 84 | 84.44 | |
90 | 彭秋玲 | 20191086711 | 72 | 89.8 | 88 | 82.68 | |
91 | 彭志博 | 20191086715 | 69 | 90 | 87 | 81.60 | |
92 | 邱桂煥 | 20191086725 | 73 | 89.8 | 84 | 83.08 | |
93 | 區(qū)穎琪 | 20191086728 | 77 | 82 | 90 | 80.00 | |
94 | 沈燕君 | 20191086739 | 72 | 87.8 | 93 | 81.48 | |
95 | 譚瀚祥 | 20191086760 | 67 | 89.8 | 96 | 80.68 | |
96 | 唐素素 | 20191086783 | 82 | 89.4 | 87 | 86.44 | |
97 | 王石磊 | 20191086809 | 71 | 89.8 | 92 | 82.28 | |
98 | 韋麗梅 | 20191086823 | 72 | 88.6 | 93.50 | 81.96 | |
99 | 翁曦彤 | 20191086841 | 79 | 87 | 85 | 83.80 | |
100 | 翁學(xué)嵐 | 20191086842 | 72 | 89.6 | 91 | 82.56 | |
101 | 吳尚秀 | 20191086856 | 68 | 87.2 | 89.50 | 79.52 | |
102 | 吳雙 | 20191086859 | 75 | 87.8 | 81.50 | 82.68 | |
103 | 吳偉思 | 20191086862 | 69 | 90.2 | 89 | 81.72 | |
104 | 肖蘭 | 20191086883 | 69 | 89.8 | 93 | 81.48 | |
105 | 徐家媚 | 20191086911 | 74 | 89.8 | 92 | 83.48 | |
106 | 許澤輝 | 20191086923 | 79 | 89.6 | 82 | 85.36 | |
107 | 楊伶慧 | 20191086940 | 66 | 91 | 91.10 | 81.00 | |
108 | 楊新月 | 20191086953 | 74 | 89.2 | 85 | 83.12 | |
109 | 雍順 | 20191086984 | 81 | 91.4 | 84 | 87.24 | |
110 | 余爍珊 | 20191086988 | 71 | 89.4 | 91 | 82.04 | |
111 | 張嘉欣 | 201910861014 | 70 | 84.2 | 92 | 78.52 | |
112 | 張莉茵 | 201910861017 | 78 | 90.6 | 88 | 85.56 | |
113 | 張佩恩 | 201910861020 | 72 | 90.2 | 84.50 | 82.92 | |
114 | 張曉雯 | 201910861031 | 74 | 90.6 | 87.50 | 83.96 | |
115 | 張玉婷 | 201910861039 | 78 | 90.2 | 88 | 85.32 | |
116 | 趙云仙 | 201910861049 | 72 | 85.8 | 94 | 80.28 | |
117 | 鄭小園 | 201910861058 | 75 | 89.2 | 95.50 | 83.52 | |
118 | 朱慧芳 | 201910861086 | 73 | 90.6 | 84 | 83.56 | |
119 | 朱洣 | 201910861089 | 70 | 91 | 95 | 82.60 | |
120 | 朱玉翠 | 201910861096 | 69 | 90.4 | 88 | 81.84 | |
121 | 鄒佳麗 | 201910861103 | 73 | 90.4 | 81 | 83.44 |
二、職位代碼20191088(助產(chǎn)護(hù)士)
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 實(shí)踐技能測(cè)評(píng)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 李詩(shī)淇 | 20191088003 | 71 | 82.9 | 87.5 | 78.14 | |
2 | 陳凱 | 20191088004 | 68 | 80.1 | 95 | 75.26 |
公示時(shí)間:2019年06月27日-2019年07月 05日。
監(jiān)督電話:0757-22318632
傳真號(hào)碼:0757-22223899
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)
2019年06月 27 日