根據(jù)南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院2019年招聘工作人員公告(碩士及以上學(xué)歷批次),我院于2019年1月13日組織了相關(guān)人員筆試和面試,現(xiàn)將綜合成績公告如下:
一、職位代碼20191003(消化內(nèi)科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191003003 | 62 | 65.3 | 63.98 | |
2 | 20191003009 | 65 | 79.5 | 73.7 | |
3 | 20191003010 | 68 | 62.5 | 64.7 | |
4 | 20191003011 | 57 | 63.8 | 61.08 | |
5 | 20191003014 | 68 | 83.8 | 77.48 | |
6 | 20191003020 | 63 | 65.3 | 64.38 | |
7 | 20191003021 | 59 | 75 | 68.6 | |
8 | 20191003022 | 70 | 66.3 | 67.78 |
二、職位代碼20191004(神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生神經(jīng)介入方向)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191004005 | 55 | 69.3 | 63.58 | |
2 | 20191004006 | 72 | 85 | 79.8 |
三、職位代碼20191005(神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生腦血管病方向)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191005002 | 66 | 67.7 | 67.02 | |
2 | 20191005005 | 71 | 82.3 | 77.78 |
四、職位代碼20191006(神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生神經(jīng)病學(xué))
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191006002 | 63 | 64 | 63.6 | |
2 | 20191006004 | 60 | 63.7 | 62.22 | |
3 | 20191006005 | 58 | 65.7 | 62.62 | |
4 | 20191006006 | 47 | 65 | 57.8 | |
5 | 20191006007 | 56 | 61.7 | 59.42 | |
6 | 20191006013 | 52 | 61.7 | 57.82 | |
7 | 20191006015 | 59 | 64.3 | 62.18 | |
8 | 20191006018 | 62 | 66.0 | 64.4 | |
9 | 20191006019 | 62 | 65.3 | 63.98 | |
10 | 20191006023 | 63 | 66.3 | 64.98 | |
11 | 20191006025 | 61 | 80.0 | 72.4 | |
12 | 20191006027 | 46 | 64.3 | 56.98 | |
13 | 20191006028 | 65 | 67.3 | 66.38 | |
14 | 20191006030 | 67 | 87.7 | 79.42 |
五、職位代碼20191010(心臟大血管外科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191010001 | 64 | 57 | 59.8 |
六、職位代碼20191012(血液內(nèi)科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191012002 | 64 | 64.3 | 64.18 | |
2 | 20191012005 | 60 | 64.7 | 62.82 | |
3 | 20191012007 | 64 | 65.3 | 64.78 | |
4 | 20191012012 | 55 | 63.7 | 60.22 | |
5 | 20191012013 | 63 | 64.7 | 64.02 | |
6 | 20191012014 | 65 | 64.3 | 64.58 | |
7 | 20191012017 | 65 | 83 | 75.8 | |
8 | 20191012018 | 66 | 67.0 | 66.6 | |
9 | 20191012019 | 65 | 84 | 76.4 |
七、職位代碼20191013(細胞治療中心技術(shù)員)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191013003 | 33 | 83.3 | 63.18 | |
2 | 20191013004 | 68 | 89.7 | 81.02 | |
3 | 20191013005 | 69 | 78.3 | 74.58 | |
4 | 20191013006 | 60 | 90.7 | 78.42 |
八、職位代碼20191015(風(fēng)濕免疫科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191015001 | 免試 | 88.3 | 88.3 | 博士 |
九、職位代碼20191016(風(fēng)濕免疫科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191016001 | 71 | 65.5 | 67.7 | |
2 | 20191016005 | 78 | 64.3 | 69.78 | |
3 | 20191016007 | 59 | 75.5 | 68.9 | |
4 | 20191016008 | 57 | 64.8 | 61.68 | |
5 | 20191016009 | 65 | 68.0 | 66.8 | |
6 | 20191016010 | 63 | 65.8 | 64.68 | |
7 | 20191016012 | 74 | 68 | 70.4 | |
8 | 20191016014 | 69 | 89 | 81 | |
9 | 20191016015 | 72 | 68.5 | 69.9 | |
10 | 20191016016 | 66 | 89 | 79.8 | |
11 | 20191016017 | 62 | 75.3 | 69.98 | |
12 | 20191016018 | 44 | 63.3 | 55.58 |
十、職位代碼20191017(腎內(nèi)科臨床研究)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191017003 | 69 | 86 | 79.2 | |
2 | 20191017006 | 56 | 86.3 | 74.18 |
十一、職位代碼20191019(肝膽胰脾外科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191019001 | 71 | 62.5 | 65.9 | |
2 | 20191019002 | 72 | 83.8 | 79.08 | |
3 | 20191019003 | 79 | 65.5 | 70.9 | |
4 | 20191019005 | 63 | 66.3 | 64.98 | |
5 | 20191019008 | 62 | 64.3 | 63.38 | |
6 | 20191019009 | 69 | 64.8 | 66.48 | |
7 | 20191019011 | 68 | 89.3 | 80.78 | |
8 | 20191019012 | 73 | 66.5 | 69.1 | |
9 | 20191019013 | 54 | 64.0 | 60 | |
10 | 20191019014 | 60 | 65.5 | 63.3 | |
11 | 20191019015 | 60 | 66.8 | 64.08 | |
12 | 20191019016 | 72 | 68.3 | 69.78 | |
13 | 20191019020 | 61 | 66.5 | 64.3 | |
14 | 20191019021 | 63 | 66.3 | 64.98 | |
15 | 20191019022 | 76 | 63.8 | 68.68 | |
16 | 20191019023 | 70 | 67.8 | 68.68 | |
17 | 20191019025 | 74 | 84.8 | 80.48 | |
18 | 20191019028 | 70 | 67.5 | 68.5 |
十二、職位代碼20191021(胃腸外科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191021003 | 70 | 88.0 | 80.8 | |
2 | 20191021004 | 73 | 65.3 | 68.38 | |
3 | 20191021005 | 62 | 64.8 | 63.68 | |
4 | 20191021009 | 63 | 64.0 | 63.6 | |
5 | 20191021010 | 71 | 64.3 | 66.98 | |
6 | 20191021011 | 66 | 83.5 | 76.5 | |
7 | 20191021012 | 54 | 64.0 | 60 | |
8 | 20191021013 | 68 | 64.3 | 65.78 | |
9 | 20191021014 | 74 | 65.0 | 68.6 | |
10 | 20191021017 | 63 | 64.8 | 64.08 | |
11 | 20191021018 | 74 | 65.0 | 68.6 | |
12 | 20191021020 | 59 | 65 | 62.6 | |
13 | 20191021022 | 67 | 65.3 | 65.98 |
十三、職位代碼20191022(胸外科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191022003 | 64 | 86.3 | 77.38 | |
2 | 20191022005 | 64 | 81.3 | 74.38 | |
3 | 20191022010 | 60 | 64.3 | 62.58 | |
4 | 20191022011 | 56 | 62.3 | 59.78 |
十四、職位代碼20191023(甲狀腺外科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191023001 | 62 | 88.5 | 77.9 | |
2 | 20191023002 | 63 | 67 | 65.4 | |
3 | 20191023003 | 70 | 65.0 | 67 | |
4 | 20191023004 | 65 | 65.8 | 65.48 | |
5 | 20191023005 | 55 | 65.0 | 61 | |
6 | 20191023006 | 69 | 66.0 | 67.2 | |
7 | 20191023007 | 74 | 65.3 | 68.78 | |
8 | 20191023012 | 67 | 66.3 | 66.58 | |
9 | 20191023014 | 68 | 65.8 | 66.68 | |
10 | 20191023015 | 64 | 83.0 | 75.4 | |
11 | 20191023016 | 74 | 88.0 | 82.4 | |
12 | 20191023017 | 51 | 66.5 | 60.3 | |
13 | 20191023019 | 68 | 64.3 | 65.78 | |
14 | 20191023020 | 69 | 64.8 | 66.48 | |
15 | 20191023021 | 69 | 63.3 | 65.58 |
十五、職位代碼20191024(婦科醫(yī)生婦產(chǎn)科學(xué))
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191024001 | 免試 | 90.2 | 90.2 | 博士 |
2 | 20191024002 | 70 | 68.8 | 69.28 | |
3 | 20191024003 | 78 | 68.0 | 72 | |
4 | 20191024007 | 66 | 89.8 | 80.28 | |
5 | 20191024009 | 70 | 65.8 | 67.48 | |
6 | 20191024010 | 65 | 73.8 | 70.28 | |
7 | 20191024012 | 69 | 85.0 | 78.6 | |
8 | 20191024013 | 67 | 68.3 | 67.78 | |
9 | 20191024016 | 71 | 67.8 | 69.08 | |
10 | 20191024018 | 74 | 70 | 71.6 | |
11 | 20191024021 | 66 | 68.5 | 67.5 | |
12 | 20191024026 | 71 | 90 | 82.4 |
十六、職位代碼20191025(婦科醫(yī)生婦科盆底方向)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191025001 | 免試 | 92 | 92 | 博士 |
十七、職位代碼20191026(婦科醫(yī)生婦科腫瘤方向)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191026002 | 59 | 73.8 | 67.88 | |
2 | 20191026004 | 70 | 68.3 | 68.98 | |
3 | 20191026006 | 72 | 87.0 | 81 | |
4 | 20191026008 | 59 | 70.8 | 66.08 | |
5 | 20191026009 | 67 | 66.3 | 66.58 |
十八、職位代碼20191029(產(chǎn)科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191029001 | 65 | 70 | 68 | |
2 | 20191029002 | 67 | 86.8 | 78.88 |
十九、職位代碼20191031(兒科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191031001 | 免試 | 85.1 | 85.1 | 博士 |
二十、職位代碼20191032(兒科醫(yī)生-NICU)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191032001 | 62 | 82.5 | 74.3 |
二十一、職位代碼20191035(耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191035002 | 66 | 67.3 | 66.78 | |
2 | 20191035005 | 59 | 65.7 | 63.02 | |
3 | 20191035008 | 68 | 87.7 | 79.82 | |
4 | 20191035009 | 70 | 82.7 | 77.62 | |
5 | 20191035012 | 63 | 76.3 | 70.98 | |
6 | 20191035013 | 51 | 87.7 | 73.02 |
二十二、職位代碼20191037(急診科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191037001 | 59 | 89 | 77 | |
2 | 20191037004 | 65 | 65.5 | 65.3 | |
3 | 20191037005 | 65 | 86.3 | 77.78 |
二十三、職位代碼20191041(重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191041003 | 55 | 63.8 | 60.28 | |
2 | 20191041006 | 53 | 65.3 | 60.38 | |
3 | 20191041007 | 57 | 68.3 | 63.78 | |
4 | 20191041008 | 62 | 75.3 | 69.98 | |
5 | 20191041010 | 51 | 84.3 | 70.98 | |
6 | 20191041011 | 72 | 67.3 | 69.18 | |
7 | 20191041012 | 56 | 68.3 | 63.38 | |
8 | 20191041014 | 62 | 89.8 | 78.68 | |
9 | 20191041015 | 59 | 64.5 | 62.3 | |
10 | 20191041017 | 64 | 66 | 65.2 | |
11 | 20191041018 | 55 | 61.8 | 59.08 | |
12 | 20191041019 | 67 | 88.5 | 79.9 | |
13 | 20191041025 | 66 | 68.3 | 67.38 | |
14 | 20191041026 | 60 | 78.5 | 71.1 |
二十四、職位代碼20191042(精神心理科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191042001 | 76 | 64.8 | 69.28 | |
2 | 20191042004 | 76 | 88.5 | 83.5 | |
3 | 20191042005 | 74 | 69.3 | 71.18 |
二十五、職位代碼20191046(麻醉科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191046006 | 70 | 85.0 | 79 | |
2 | 20191046008 | 61 | 75 | 69.4 | |
3 | 20191046010 | 63 | 88.7 | 78.42 | |
4 | 20191046014 | 47 | 73.3 | 62.78 |
二十六、職位代碼20191048(疼痛科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191048001 | 64 | 69.5 | 67.3 | |
2 | 20191048002 | 56 | 73.5 | 66.5 |
二十七、職位代碼20191050(病理科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191050002 | 53 | 79.3 | 68.78 | |
2 | 20191050003 | 59 | 90.3 | 77.78 | |
3 | 20191050005 | 52 | 75.7 | 66.22 | |
4 | 20191050009 | 61 | 87.7 | 77.02 | |
5 | 20191050010 | 63 | 91.7 | 80.22 | |
6 | 20191050011 | 43 | 80.3 | 65.38 | |
7 | 20191050013 | 57 | 90.3 | 76.98 | |
8 | 20191050016 | 48 | 77 | 65.4 | |
9 | 20191050018 | 48 | 85.0 | 70.2 |
二十八、職位代碼20191053(放射科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191053001 | 45 | 85.0 | 69 | |
2 | 20191053003 | 50 | 78 | 66.8 | |
3 | 20191053005 | 55 | 73.2 | 65.92 | |
4 | 20191053007 | 63 | 80.8 | 73.68 | |
5 | 20191053008 | 51 | 77.2 | 66.72 | |
6 | 20191053009 | 53 | 74.2 | 65.72 | |
7 | 20191053010 | 69 | 91.4 | 82.44 | |
8 | 20191053012 | 60 | 92.6 | 79.56 | |
9 | 20191053016 | 57 | 93.2 | 78.72 | |
10 | 20191053018 | 65 | 82.8 | 75.68 | |
11 | 20191053019 | 56 | 77 | 68.6 | |
12 | 20191053020 | 66 | 78 | 73.2 | |
13 | 20191053021 | 54 | 0.0 | 0 | |
14 | 20191053022 | 69 | 84.6 | 78.36 |
二十九、職位代碼20191059(功能科超聲診斷醫(yī)師)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191059001 | 53 | 91.3 | 75.98 |
三十、職位代碼20191062(全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)生)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191062001 | 61 | 59 | 59.8 |
三十一、職位代碼20191063(營養(yǎng)科營養(yǎng)師)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191063001 | 53 | 85.8 | 72.68 | |
2 | 20191063006 | 60 | 85.8 | 75.48 |
三十二、職位代碼20191064(中心實驗室科研人員)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191064001 | 免試 | 88.5 | 88.5 | 博士 |
2 | 20191064002 | 免試 | 80.1 | 80.1 | 博士 |
3 | 20191064004 | 免試 | 88.8 | 88.8 | 博士 |
4 | 20191064006 | 免試 | 88.5 | 88.5 | 博士 |
5 | 20191064007 | 免試 | 80.4 | 80.4 | 博士 |
6 | 20191064009 | 67 | 91.7 | 81.82 | |
7 | 20191064013 | 45 | 78.3 | 64.98 | |
8 | 20191064015 | 74 | 89.7 | 83.42 | |
9 | 20191064018 | 61 | 79.3 | 71.98 |
三十三、職位代碼20191065(轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究中心技術(shù)員)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191065002 | 49 | 91.7 | 74.62 | |
2 | 20191065004 | 62 | 92.3 | 80.18 |
三十四、職位代碼20191066(轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究中心科研人員)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191066003 | 70 | 90.8 | 82.48 | |
2 | 20191066004 | 42 | 77.0 | 63 | |
3 | 20191066005 | 65 | 76.5 | 71.9 | |
4 | 20191066006 | 66 | 92.5 | 81.9 | |
5 | 20191066007 | 56 | 75.8 | 67.88 | |
6 | 20191066012 | 70 | 73.8 | 72.28 | |
7 | 20191066016 | 43 | 92.0 | 72.4 |
三十五、職位代碼20191068(標(biāo)本庫科研人員)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191068002 | 60 | 90 | 78 | |
2 | 20191068003 | 64 | 71.7 | 68.62 |
三十六、職位代碼20191072(預(yù)防保健科干事)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191072003 | 78.9 | |
2 | 20191072004 | 69.9 | |
3 | 20191072005 | 74.8 | |
4 | 20191072006 | 72 | |
5 | 20191072007 | 69.6 | |
6 | 20191072011 | 70.8 | |
7 | 20191072012 | 76.3 | |
8 | 20191072013 | 93.9 | |
9 | 20191072015 | 88.1 | |
10 | 20191072020 | 73.9 | |
11 | 20191072022 | 76.4 | |
12 | 20191072024 | 74.4 |
三十七、職位代碼20191073(科教科干事)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 面試成績 | 備注 |
1 | 20191073004 | 72.0 | |
2 | 20191073005 | 73.4 | |
3 | 20191073008 | 72.6 | |
4 | 20191073012 | 92.9 | |
5 | 20191073013 | 91.0 | |
6 | 20191073014 | 94.8 | |
7 | 20191073017 | 0.0 | |
8 | 20191073018 | 71.5 | |
9 | 20191073019 | 71.6 | |
10 | 20191073021 | 71.3 |
三十八、職位代碼20191074(財務(wù)科干事)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191074001 | 91.1 | |
2 | 20191074004 | 92.6 | |
3 | 20191074008 | 91.1 |
三十九、職位代碼20191082(醫(yī)療質(zhì)控科編碼員)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191082002 | 75.1 | |
2 | 20191082006 | 92.7 | |
3 | 20191082007 | 77.3 | |
4 | 20191082010 | 93.0 | |
5 | 20191082012 | 77.3 | |
6 | 20191082013 | 90.7 |
四十、職位代碼20191084(黨政辦干事)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191084001 | 59.3 |
四十一、職位代碼20191087(護士)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 20191087004 | 76 | 92.6 | 85.96 | |
2 | 20191087005 | 68 | 93.7 | 83.42 |
醫(yī)院根據(jù)招聘人數(shù)與綜合排名成績由高到低等額擇優(yōu)確定實踐技能測評人選,綜合成績低于60分不能確定為實踐技能測評人選。實踐技能測評成績低于80分不能錄用,醫(yī)院決定是否按綜合成績排名通知遞補人員參加實踐技能測評。具體實踐技能測評時間以個人收到信息為準(zhǔn)。
醫(yī)院根據(jù)實踐技能測評情況及科室(部門)儲備人才需求,確定最終錄用人數(shù),對于錄用空缺職位,按綜合成績高低排序,經(jīng)醫(yī)院綜合考核,并與考生協(xié)商同意,可從其他職位中調(diào)劑。
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)
2019年1月19日