根據(jù)南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院口腔醫(yī)學(xué)中心 (南方醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院順德分院)2019年公開招聘公告,我院于2018年12月27日組織了口腔醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員公開招聘理論筆試及面試,現(xiàn)將綜合成績(jī)公告如下:
一、職位代碼20191044(口腔醫(yī)師)
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 | |
1 | 20191044001 | 93 | 90.9 | 91.74 | |
2 | 20191044002 | 63 | 76.8 | 71.28 | |
3 | 20191044003 | 92 | 92.1 | 92.06 | |
4 | 20191044004 | 93 | 91.9 | 92.34 | |
5 | 20191044005 | 68 | 91.1 | 81.86 | |
6 | 20191044006 | 77 | 76.4 | 76.64 | |
7 | 20191044009 | 97 | 92.4 | 94.24 | |
8 | 20191044010 | 60 | 75.8 | 69.48 | |
9 | 20191044012 | 94 | 91.5 | 92.5 | |
10 | 20191044013 | 84 | 78 | 80.4 | |
11 | 20191044014 | 66 | 91.5 | 81.3 | |
12 | 20191044016 | 96 | 94.8 | 95.28 | |
13 | 20191044017 | 84 | 92.5 | 89.1 | |
14 | 20191044018 | 94 | 93.5 | 93.7 | |
15 | 20191044019 | 84 | 90.9 | 88.14 | |
16 | 20191044022 | 92 | 92.3 | 92.18 | |
17 | 20191044025 | 79 | 75.9 | 77.14 | |
18 | 20191044026 | 92 | 91.5 | 91.7 | |
19 | 20191044029 | 63 | 75.9 | 70.74 | |
20 | 20191044030 | 86 | 92.1 | 89.66 | |
21 | 20191044033 | 60 | 74 | 68.4 | |
22 | 20191044034 | 70 | 77.6 | 74.56 | |
23 | 20191044035 | 82 | 91.9 | 87.94 | |
24 | 20191044037 | 88 | 91.9 | 90.34 | |
25 | 20191044046 | 81 | 92.9 | 88.14 |
二、職位代碼20191045(口腔頜面外科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 20191045002 | 96 | 74.6 | 83.16 | |
2 | 20191045004 | 90 | 73.1 | 79.86 | |
3 | 20191045006 | 81 | 79 | 79.8 | |
4 | 20191045008 | 63 | 74.9 | 70.14 | |
5 | 20191045009 | 68 | 91.1 | 81.86 | |
6 | 20191045011 | 61 | 74.8 | 69.28 |
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)
2018年12月28日