經(jīng)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局批準(zhǔn),我院于2018年8月7日組織了醫(yī)、技、行政后勤、護(hù)理等專業(yè)技術(shù)人員理論筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)、進(jìn)入面試名單及面試有關(guān)注意事宜公告如下:
一、筆試成績(jī)及進(jìn)入面試名單
(一)職位代碼:20182002 職位:神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182002002 | 70 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182002004 | 67 | 進(jìn)入面試 |
(二)職位代碼:20182004 職位:血液內(nèi)科醫(yī)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182004001 | 66 | 進(jìn)入面試 |
(三)職位代碼:20182005 職位:腫瘤科醫(yī)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182005001 | 65 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182005002 | 68 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20182005003 | 50 | |
4 | 20182005005 | 62 | |
5 | 20182005006 | 63 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20182005007 | 57 | |
7 | 20182005010 | 53 | |
8 | 20182005011 | 56 |
(四)職位代碼:20182007 職位:泌尿外科醫(yī)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182007002 | 68 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182007003 | 60 | |
3 | 20182007004 | 66 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20182007006 | 50 | |
5 | 20182007007 | 64 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20182007008 | 66 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20182007009 | 63 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20182007010 | 63 | 進(jìn)入面試 |
9 | 20182007011 | 58 |
(五)職位代碼:20182008 職位:胃腸外科醫(yī)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182008001 | 73 | 進(jìn)入面試 |
(六)職位代碼:20182009 職位:甲狀腺乳腺外科醫(yī)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182009001 | 81 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182009002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20182009003 | 71 | 進(jìn)入面試 |
(七)職位代碼:20182011 職位:肝膽胰脾外科醫(yī)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182011001 | 81 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182011002 | 69 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20182011004 | 63 | 進(jìn)入面試 |
(八)職位代碼:20182017 職位:婦科醫(yī)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182017001 | 67 | 進(jìn)入面試 |
(九)職位代碼:20182020 職位:兒科醫(yī)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182020001 | 62 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182020002 | 82 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20182020003 | 71 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20182020004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20182020005 | 82 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20182020006 | 83 | 進(jìn)入面試 |
(十)職位代碼:20182021 、20182022 職位:重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182021001 | 60 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182021002 | 74 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20182022001 | 66 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20182022002 | 69 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20182022003 | 68 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20182022004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20182022005 | 79 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20182022006 | 45 |
(十一)職位代碼:20182023 職位:急診科醫(yī)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182023001 | 62 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182023003 | 61 | 進(jìn)入面試 |
(十二)職位代碼:20182027 職位:放射科技術(shù)員
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182027001 | 62 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182027002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20182027004 | 44 | |
4 | 20182027006 | 52 | |
5 | 20182027008 | 50 | |
6 | 20182027009 | 68 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20182027010 | 72 | 進(jìn)入面試 |
(十三)職位代碼:20182029 職位:檢驗(yàn)師
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182029001 | 65 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182029002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(十四)職位代碼:20182030 職位:檢驗(yàn)科技術(shù)員
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182030001 | 62 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182030003 | 51 | |
3 | 20182030004 | 51 | |
4 | 20182030005 | 59 | |
5 | 20182030006 | 60 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20182030007 | 54 | |
7 | 20182030008 | 50 | |
8 | 20182030011 | 53 | |
9 | 20182030012 | 53 | |
10 | 20182030013 | 62 | 進(jìn)入面試 |
11 | 20182030014 | 42 | |
12 | 20182030015 | 49 | |
13 | 20182030016 | 53 | |
14 | 20182030018 | 48 | |
15 | 20182030019 | 59 | |
16 | 20182030021 | 62 | 進(jìn)入面試 |
17 | 20182030024 | 60 | 進(jìn)入面試 |
18 | 20182030025 | 59 | |
19 | 20182030027 | 63 | 進(jìn)入面試 |
20 | 20182030028 | 48 |
(十五)職位代碼:20182031 職位:輸血科技術(shù)員
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182031001 | 60 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182031003 | 62 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20182031005 | 73 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20182031006 | 67 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20182031007 | 56 | |
6 | 20182031008 | 49 | |
7 | 20182031009 | 64 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20182031010 | 59 | |
9 | 20182031012 | 70 | 進(jìn)入面試 |
10 | 20182031013 | 78 | 進(jìn)入面試 |
11 | 20182031014 | 54 | |
12 | 20182031015 | 82 | 進(jìn)入面試 |
13 | 20182031016 | 72 | 進(jìn)入面試 |
(十六)職位代碼:20182033 職位:病理科技術(shù)員
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182033002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182033003 | 72 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20182033005 | 70 | 進(jìn)入面試 |
(十七)職位代碼:20182035 職位:精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室工作人員
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182035001 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(十八)職位代碼:20182037 職位:中心實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182037001 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(十九)職位代碼:20182040 職位:科教科干事
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182040001 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(二十)職位代碼:20182044 職位:財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182044001 | 64 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182044003 | 46 | |
3 | 20182044004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20182044005 | 67 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20182044006 | 71 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20182044007 | 51 | |
7 | 20182044009 | 53 | |
8 | 20182044010 | 55 | |
9 | 20182044011 | 59 | |
10 | 20182044012 | 56 | |
11 | 20182044013 | 68 | 進(jìn)入面試 |
12 | 20182044014 | 55 | |
13 | 20182044015 | 64 | 進(jìn)入面試 |
14 | 20182044016 | 49 |
(二十一)職位代碼:20182047 職位:護(hù)士
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20182047001 | 67 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20182047002 | 74 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20182047003 | 60 | |
4 | 20182047005 | 73 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20182047006 | 53 | |
6 | 20182047007 | 63 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20182047010 | 71 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20182047012 | 78 | 進(jìn)入面試 |
9 | 20182047013 | 49 | |
10 | 20182047014 | 63 | 進(jìn)入面試 |
11 | 20182047015 | 78 | 進(jìn)入面試 |
12 | 20182047016 | 71 | 進(jìn)入面試 |
13 | 20182047017 | 75 | 進(jìn)入面試 |
14 | 20182047018 | 64 | 進(jìn)入面試 |
15 | 20182047019 | 55 | |
16 | 20182047020 | 73 | 進(jìn)入面試 |
17 | 20182047021 | 66 | 進(jìn)入面試 |
18 | 20182047023 | 74 | 進(jìn)入面試 |
19 | 20182047026 | 66 | 進(jìn)入面試 |
20 | 20182047027 | 69 | 進(jìn)入面試 |
21 | 20182047029 | 66 | 進(jìn)入面試 |
22 | 20182047033 | 77 | 進(jìn)入面試 |
23 | 20182047040 | 72 | 進(jìn)入面試 |
24 | 20182047045 | 64 | 進(jìn)入面試 |
25 | 20182047047 | 70 | 進(jìn)入面試 |
26 | 20182047048 | 74 | 進(jìn)入面試 |
27 | 20182047049 | 72 | 進(jìn)入面試 |
28 | 20182047052 | 63 | 進(jìn)入面試 |
29 | 20182047053 | 68 | 進(jìn)入面試 |
30 | 20182047054 | 50 | |
31 | 20182047056 | 79 | 進(jìn)入面試 |
32 | 20182047057 | 68 | 進(jìn)入面試 |
33 | 20182047058 | 65 | 進(jìn)入面試 |
34 | 20182047059 | 81 | 進(jìn)入面試 |
35 | 20182047060 | 71 | 進(jìn)入面試 |
36 | 20182047061 | 72 | 進(jìn)入面試 |
37 | 20182047062 | 55 | |
38 | 20182047065 | 82 | 進(jìn)入面試 |
39 | 20182047066 | 75 | 進(jìn)入面試 |
40 | 20182047068 | 67 | 進(jìn)入面試 |
41 | 20182047070 | 72 | 進(jìn)入面試 |
42 | 20182047071 | 80 | 進(jìn)入面試 |
43 | 20182047072 | 70 | 進(jìn)入面試 |
44 | 20182047074 | 67 | 進(jìn)入面試 |
45 | 20182047075 | 69 | 進(jìn)入面試 |
46 | 20182047076 | 67 | 進(jìn)入面試 |
47 | 20182047078 | 79 | 進(jìn)入面試 |
48 | 20182047079 | 61 | |
49 | 20182047081 | 74 | 進(jìn)入面試 |
50 | 20182047082 | 71 | 進(jìn)入面試 |
51 | 20182047085 | 67 | 進(jìn)入面試 |
52 | 20182047087 | 79 | 進(jìn)入面試 |
53 | 20182047091 | 73 | 進(jìn)入面試 |
54 | 20182047093 | 64 | 進(jìn)入面試 |
55 | 20182047094 | 62 | 進(jìn)入面試 |
56 | 20182047097 | 73 | 進(jìn)入面試 |
57 | 20182047100 | 74 | 進(jìn)入面試 |
58 | 20182047101 | 60 | |
59 | 20182047103 | 80 | 進(jìn)入面試 |
60 | 20182047104 | 71 | 進(jìn)入面試 |
61 | 20182047105 | 74 | 進(jìn)入面試 |
62 | 20182047106 | 71 | 進(jìn)入面試 |
63 | 20182047107 | 80 | 進(jìn)入面試 |
64 | 20182047108 | 74 | 進(jìn)入面試 |
65 | 20182047110 | 71 | 進(jìn)入面試 |
66 | 20182047112 | 47 | |
67 | 20182047113 | 60 | |
68 | 20182047118 | 73 | 進(jìn)入面試 |
69 | 20182047119 | 70 | 進(jìn)入面試 |
70 | 20182047120 | 68 | 進(jìn)入面試 |
71 | 20182047121 | 68 | 進(jìn)入面試 |
72 | 20182047122 | 67 | 進(jìn)入面試 |
73 | 20182047125 | 53 | |
74 | 20182047126 | 71 | 進(jìn)入面試 |
75 | 20182047127 | 75 | 進(jìn)入面試 |
76 | 20182047128 | 63 | 進(jìn)入面試 |
77 | 20182047129 | 74 | 進(jìn)入面試 |
78 | 20182047131 | 69 | 進(jìn)入面試 |
79 | 20182047133 | 68 | 進(jìn)入面試 |
80 | 20182047134 | 76 | 進(jìn)入面試 |
81 | 20182047135 | 72 | 進(jìn)入面試 |
82 | 20182047137 | 75 | 進(jìn)入面試 |
83 | 20182047138 | 66 | 進(jìn)入面試 |
84 | 20182047139 | 73 | 進(jìn)入面試 |
85 | 20182047140 | 67 | 進(jìn)入面試 |
86 | 20182047145 | 67 | 進(jìn)入面試 |
87 | 20182047146 | 66 | 進(jìn)入面試 |
88 | 20182047147 | 69 | 進(jìn)入面試 |
89 | 20182047148 | 56 | |
90 | 20182047150 | 71 | 進(jìn)入面試 |
91 | 20182047153 | 83 | 進(jìn)入面試 |
92 | 20182047155 | 80 | 進(jìn)入面試 |
93 | 20182047158 | 72 | 進(jìn)入面試 |
94 | 20182047159 | 66 | 進(jìn)入面試 |
95 | 20182047166 | 69 | 進(jìn)入面試 |
96 | 20182047167 | 70 | 進(jìn)入面試 |
97 | 20182047168 | 77 | 進(jìn)入面試 |
98 | 20182047169 | 84 | 進(jìn)入面試 |
99 | 20182047170 | 58 | |
100 | 20182047171 | 79 | 進(jìn)入面試 |
101 | 20182047172 | 52 | |
102 | 20182047173 | 71 | 進(jìn)入面試 |
103 | 20182047174 | 78 | 進(jìn)入面試 |
104 | 20182047180 | 64 | 進(jìn)入面試 |
105 | 20182047181 | 76 | 進(jìn)入面試 |
106 | 20182047186 | 77 | 進(jìn)入面試 |
107 | 20182047187 | 83 | 進(jìn)入面試 |
108 | 20182047188 | 72 | 進(jìn)入面試 |
109 | 20182047190 | 76 | 進(jìn)入面試 |
110 | 20182047193 | 61 | |
111 | 20182047195 | 70 | 進(jìn)入面試 |
112 | 20182047196 | 70 | 進(jìn)入面試 |
113 | 20182047197 | 60 | |
114 | 20182047198 | 47 | |
115 | 20182047199 | 51 | |
116 | 20182047204 | 74 | 進(jìn)入面試 |
117 | 20182047205 | 74 | 進(jìn)入面試 |
118 | 20182047206 | 75 | 進(jìn)入面試 |
119 | 20182047207 | 58 | |
120 | 20182047208 | 79 | 進(jìn)入面試 |
121 | 20182047211 | 78 | 進(jìn)入面試 |
122 | 20182047214 | 77 | 進(jìn)入面試 |
123 | 20182047216 | 70 | 進(jìn)入面試 |
124 | 20182047217 | 72 | 進(jìn)入面試 |
125 | 20182047218 | 73 | 進(jìn)入面試 |
126 | 20182047220 | 76 | 進(jìn)入面試 |
127 | 20182047221 | 74 | 進(jìn)入面試 |
128 | 20182047223 | 82 | 進(jìn)入面試 |
129 | 20182047226 | 74 | 進(jìn)入面試 |
130 | 20182047227 | 66 | 進(jìn)入面試 |
131 | 20182047230 | 75 | 進(jìn)入面試 |
132 | 20182047231 | 74 | 進(jìn)入面試 |
133 | 20182047234 | 70 | 進(jìn)入面試 |
134 | 20182047237 | 63 | 進(jìn)入面試 |
135 | 20182047239 | 74 | 進(jìn)入面試 |
136 | 20182047240 | 68 | 進(jìn)入面試 |
137 | 20182047241 | 77 | 進(jìn)入面試 |
138 | 20182047243 | 66 | 進(jìn)入面試 |
139 | 20182047244 | 69 | 進(jìn)入面試 |
140 | 20182047245 | 78 | 進(jìn)入面試 |
141 | 20182047246 | 72 | 進(jìn)入面試 |
142 | 20182047247 | 61 | |
143 | 20182047248 | 62 | 進(jìn)入面試 |
144 | 20182047249 | 79 | 進(jìn)入面試 |
145 | 20182047250 | 73 | 進(jìn)入面試 |
146 | 20182047251 | 71 | 進(jìn)入面試 |
147 | 20182047253 | 68 | 進(jìn)入面試 |
148 | 20182047254 | 62 | 進(jìn)入面試 |
149 | 20182047257 | 63 | 進(jìn)入面試 |
150 | 20182047258 | 78 | 進(jìn)入面試 |
151 | 20182047259 | 77 | 進(jìn)入面試 |
152 | 20182047262 | 70 | 進(jìn)入面試 |
153 | 20182047267 | 75 | 進(jìn)入面試 |
154 | 20182047268 | 64 | 進(jìn)入面試 |
155 | 20182047271 | 79 | 進(jìn)入面試 |
二、面試地點(diǎn):
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)門診樓B區(qū)6樓學(xué)術(shù)報(bào)告廳
三、面試時(shí)間:
(一) 醫(yī)、技、行政后勤職位
報(bào)到時(shí)間:2018年8月22日 下午:14:00時(shí);
面試時(shí)間:2018年8月22日 下午:14:30時(shí)。
(二)護(hù)理職位
報(bào)到時(shí)間:2018年8月23日 上午:08:00時(shí);
面試時(shí)間:2018年8月23日 上午:08:30時(shí)。
四、注意事項(xiàng):
(一)面試人員請(qǐng)攜帶身份證原件及準(zhǔn)考證參加面試,超過(guò)60分鐘仍未到現(xiàn)場(chǎng)者取消面試資格。
(二)面試人員請(qǐng)著正裝參加面試。
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)
2018年8月16日