經(jīng)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局批準(zhǔn),我院于2018年4月2日組織了醫(yī)、技、行政崗位專業(yè)技術(shù)人員公開招聘理論筆試,現(xiàn)將筆試成績(jī)、進(jìn)入面試名單及面試有關(guān)注意事宜公告如下:
一、筆試成績(jī)及進(jìn)入面試名單
(一)職位代碼20181002(心血管內(nèi)科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181002003 | 58 | |
2 | 20181002006 | 58 | |
3 | 20181002007 | 54 | |
4 | 20181002008 | 44 | |
5 | 20181002010 | 65 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20181002013 | 83 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20181002014 | 59 | |
8 | 20181002015 | 46 | |
9 | 20181002016 | 58 | |
10 | 20181002020 | 57 | |
11 | 20181002022 | 62 | 進(jìn)入面試 |
(二)職位代碼20181003(心臟大血管外科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181003001 | 62 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181003002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(三)職位代碼20181005、20181006(消化內(nèi)科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181005001 | 48 | |
2 | 20181005002 | 63 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181006001 | 95 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181006002 | 53 | |
5 | 20181006003 | 56 | |
6 | 20181006005 | 53 | |
7 | 20181006006 | 61 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20181006007 | 55 | |
9 | 20181006008 | 56 | |
10 | 20181006009 | 80 | 進(jìn)入面試 |
11 | 20181006010 | 57 |
(四)職位代碼20181008(呼吸內(nèi)科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181008004 | 68 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181008006 | 60 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181008007 | 58 | |
4 | 20181008010 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(五)職位代碼20181009(腫瘤科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181009001 | 62 | 進(jìn)入面試 |
(六)職位代碼20181010(感染性疾病科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181010001 | 79 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181010002 | 49 | |
3 | 20181010005 | 79 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181010006 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(七)職位代碼20181012(神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181012001 | 54 | |
2 | 20181012002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181012003 | 52 | |
4 | 20181012005 | 67 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20181012008 | 63 | 進(jìn)入面試 |
(八)職位代碼20181013(神經(jīng)電生理醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181013001 | 62 | 進(jìn)入面試 |
(九)職位代碼20181014(內(nèi)分泌科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181014003 | 88 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181014006 | 52 | |
3 | 20181014007 | 61 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181014008 | 76 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20181014009 | 72 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20181014010 | 51 | |
7 | 20181014012 | 90 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20181014013 | 50 | |
9 | 20181014014 | 54 | |
10 | 20181014015 | 69 | 進(jìn)入面試 |
11 | 20181014017 | 55 | |
12 | 20181014018 | 58 |
(十)職位代碼20181015(風(fēng)濕免疫科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181015002 | 63 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181015004 | 61 | 進(jìn)入面試 |
(十一)職位代碼20181017(康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181017005 | 60 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181017006 | 60 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181017007 | 59 | |
4 | 20181017008 | 57 | |
5 | 20181017010 | 87 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20181017011 | 43 | |
7 | 20181017013 | 51 | |
8 | 20181017014 | 54 | |
9 | 20181017015 | 58 | |
10 | 20181017016 | 52 |
(十二)職位代碼20181019、20181020(肝膽脾胰外科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181019001 | 61 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181020001 | 54 | |
3 | 20181020002 | 46 | |
4 | 20181020004 | 63 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20181020006 | 43 | |
6 | 20181020007 | 58 | |
7 | 20181020008 | 52 | |
8 | 20181020009 | 48 | |
9 | 20181020010 | 68 | 進(jìn)入面試 |
10 | 20181020011 | 84 | 進(jìn)入面試 |
11 | 20181020013 | 57 | |
12 | 20181020016 | 41 |
(十三)職位代碼20181021(神經(jīng)外科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181021001 | 60 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181021002 | 82 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181021003 | 55 | |
4 | 20181021004 | 62 | 進(jìn)入面試 |
(十四)職位代碼20181022(重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181022004 | 93 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181022007 | 69 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181022008 | 72 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181022009 | 54 | |
5 | 20181022010 | 71 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20181022011 | 53 | |
7 | 20181022013 | 60 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20181022014 | 61 | 進(jìn)入面試 |
9 | 20181022015 | 47 | |
10 | 20181022017 | 66 | 進(jìn)入面試 |
11 | 20181022018 | 54 | |
12 | 20181022019 | 82 | 進(jìn)入面試 |
(十五)職位代碼20181023、20181024(兒科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181023004 | 62 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181024002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181024003 | 65 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181024004 | 61 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20181024005 | 67 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20181024006 | 61 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20181024007 | 53 | |
8 | 20181024008 | 67 | 進(jìn)入面試 |
9 | 20181024009 | 55 | |
10 | 20181024010 | 49 | |
11 | 20181024011 | 56 | |
12 | 20181024012 | 54 |
(十六)職位代碼20181025(生殖醫(yī)學(xué)中心醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181025002 | 50 | |
2 | 20181025005 | 60 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181025006 | 87 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181025007 | 57 | |
5 | 20181025008 | 73 | 進(jìn)入面試 |
(十七)職位代碼20181026(生殖醫(yī)學(xué)中心實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181026001 | 75 | 進(jìn)入面試 |
(十八)職位代碼20181027、20181028(中醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181027001 | 54 | |
2 | 20181027002 | 51 | |
3 | 20181027003 | 52 | |
4 | 20181027004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20181027005 | 62 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20181027008 | 57 | |
7 | 20181027009 | 52 | |
8 | 20181027010 | 55 | |
9 | 20181027011 | 58 | |
10 | 20181027012 | 52 | |
11 | 20181027013 | 58 | |
12 | 20181027014 | 55 | |
13 | 20181027016 | 54 | |
14 | 20181027018 | 54 | |
15 | 20181027019 | 59 | |
16 | 20181027020 | 57 | |
17 | 20181027022 | 52 | |
18 | 20181027023 | 60 | 進(jìn)入面試 |
19 | 20181028001 | 48 | |
20 | 20181028002 | 57 | |
21 | 20181028003 | 58 | |
22 | 20181028005 | 52 | |
23 | 20181028006 | 62 | 進(jìn)入面試 |
24 | 20181028007 | 55 | |
25 | 20181028008 | 42 | |
26 | 20181028009 | 55 | |
27 | 20181028010 | 58 | |
28 | 20181028011 | 55 | |
29 | 20181028012 | 57 | |
30 | 20181028013 | 65 | 進(jìn)入面試 |
31 | 20181028014 | 49 | |
32 | 20181028015 | 55 | |
33 | 20181028016 | 49 | |
34 | 20181028017 | 50 | |
35 | 20181028018 | 59 | |
36 | 20181028019 | 52 | |
37 | 20181028021 | 50 | |
38 | 20181028024 | 60 | 進(jìn)入面試 |
39 | 20181028025 | 60 | 進(jìn)入面試 |
40 | 20181028027 | 50 | |
41 | 20181028028 | 55 | |
42 | 20181028031 | 50 | |
43 | 20181028033 | 46 | |
44 | 20181028034 | 49 |
(十九)職位代碼 20181030、20181031、20181032、
20181033、20181034(口腔科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181030001 | 55 | |
2 | 20181030003 | 73 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181031001 | 57 | |
4 | 20181031002 | 63 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20181031003 | 49 | |
6 | 20181031004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20181032002 | 63 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20181032003 | 67 | 進(jìn)入面試 |
9 | 20181032005 | 68 | 進(jìn)入面試 |
10 | 20181033002 | 77 | 進(jìn)入面試 |
11 | 20181033003 | 77 | 進(jìn)入面試 |
12 | 20181034002 | 66 | 進(jìn)入面試 |
(二十)職位代碼20181035(皮膚性病科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181035001 | 61 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181035002 | 55 | |
3 | 20181035003 | 60 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181035004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20181035005 | 51 | |
6 | 20181035007 | 59 | |
7 | 20181035009 | 63 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20181035010 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(二十一)職位代碼20181036(燒傷整形外科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181036001 | 74 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181036002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181036004 | 49 |
(二十二)職位代碼20181037(急診科醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181037001 | 71 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181037002 | 61 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181037003 | 54 | |
4 | 20181037004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(二十三)職位代碼20181039(麻醉醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181039002 | 61 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181039004 | 62 | 進(jìn)入面試 |
(二十四)職位代碼20181040(放射診斷醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181040001 | 60 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181040002 | 61 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181040004 | 81 | 進(jìn)入面試 |
(二十五)職位代碼20181041(放射技師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181041003 | 54 | |
2 | 20181041004 | 56 | |
3 | 20181041006 | 53 | |
4 | 20181041007 | 53 | |
5 | 20181041009 | 48 | |
6 | 20181041010 | 47 | |
7 | 20181041012 | 54 | |
8 | 20181041014 | 84 | 進(jìn)入面試 |
9 | 20181041015 | 48 | |
10 | 20181041016 | 58 | |
11 | 20181041017 | 63 | 進(jìn)入面試 |
12 | 20181041018 | 60 | 進(jìn)入面試 |
13 | 20181041022 | 57 | |
14 | 20181041023 | 56 | |
15 | 20181041024 | 50 | |
16 | 20181041025 | 61 | 進(jìn)入面試 |
17 | 20181041026 | 55 | |
18 | 20181041027 | 54 | |
19 | 20181041029 | 60 | 進(jìn)入面試 |
20 | 20181041030 | 73 | 進(jìn)入面試 |
21 | 20181041031 | 55 |
(二十六)職位代碼20181042(核醫(yī)學(xué)醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181042001 | 70 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181042002 | 68 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181042003 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(二十七)職位代碼20181043(核醫(yī)學(xué)技術(shù)員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181043004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181043006 | 58 | |
3 | 20181043008 | 68 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181043009 | 60 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20181043011 | 61 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20181043012 | 55 | |
7 | 20181043013 | 80 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20181043014 | 64 | 進(jìn)入面試 |
(二十八)職位代碼20181044(病理醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181044001 | 70 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181044002 | 64 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181044004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181044009 | 57 |
(二十九)職位代碼20181045(病理技師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181045003 | 62 | |
2 | 20181045005 | 58 | |
3 | 20181045008 | 69 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181045009 | 49 | |
5 | 20181045012 | 58 | |
6 | 20181045013 | 60 | |
7 | 20181045015 | 55 | |
8 | 20181045016 | 64 | |
9 | 20181045021 | 55 | |
10 | 20181045022 | 62 | |
11 | 20181045023 | 61 | |
12 | 20181045024 | 66 | 進(jìn)入面試 |
13 | 20181045027 | 62 | |
14 | 20181045028 | 51 | |
15 | 20181045029 | 61 | |
16 | 20181045030 | 52 | |
17 | 20181045032 | 63 | |
18 | 20181045033 | 82 | 進(jìn)入面試 |
19 | 20181045035 | 51 | |
20 | 20181045036 | 65 | 進(jìn)入面試 |
21 | 20181045039 | 55 | |
22 | 20181045040 | 65 | 進(jìn)入面試 |
23 | 20181045042 | 51 | |
24 | 20181045044 | 64 | |
25 | 20181045045 | 64 | |
26 | 20181045046 | 70 | 進(jìn)入面試 |
27 | 20181045047 | 58 | |
28 | 20181045048 | 53 | |
29 | 20181045049 | 62 | |
30 | 20181045050 | 59 | |
31 | 20181045051 | 59 | |
32 | 20181045052 | 57 | |
33 | 20181045057 | 61 | |
34 | 20181045058 | 57 | |
35 | 20181045060 | 57 | |
36 | 20181045062 | 59 |
(三十)職位代碼20181047(檢驗(yàn)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181047002 | 70 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181047003 | 65 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181047005 | 60 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181047008 | 80 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20181047010 | 64 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20181047012 | 74 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20181047013 | 53 |
(三十一)職位代碼20181049(心電圖診斷醫(yī)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181049001 | 61 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181049002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(三十二)職位代碼20181050(營(yíng)養(yǎng)師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181050001 | 62 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181050003 | 60 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181050005 | 66 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181050006 | 57 |
(三十二)職位代碼20181062、20181063(中心實(shí)驗(yàn)室研究人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181062001 | 65 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181062002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181062003 | 76 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181063001 | 59 | |
5 | 20181063002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20181063003 | 66 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20181063004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20181063005 | 62 | 進(jìn)入面試 |
(三十二)職位代碼20181065(轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室研究人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181065001 | 62 | 進(jìn)入面試 |
(三十二)職位代碼20181066(實(shí)驗(yàn)動(dòng)物中心研究人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181066001 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(三十三)職位代碼20181067(精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室研究人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181067001 | 59 | |
2 | 20181067003 | 62 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181067004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181067005 | 62 | 進(jìn)入面試 |
(三十四)職位代碼20181069(標(biāo)本庫(kù)工作人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181069001 | 54 | |
2 | 20181069002 | 58 | |
3 | 20181069004 | 59 | |
4 | 20181069005 | 56 | |
5 | 20181069006 | 62 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20181069007 | 78 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20181069008 | 41 | |
8 | 20181069010 | 62 | 進(jìn)入面試 |
(三十五)職位代碼20181051(編輯部工作人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181051001 | 62 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181051002 | 55 | |
3 | 20181051003 | 54.5 | |
4 | 20181051004 | 63 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20181051005 | 51.5 | |
6 | 20181051006 | 47 |
(三十六)職位代碼20181052(醫(yī)務(wù)科工作人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181052001 | 60 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181052002 | 64 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181052005 | 60 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181052008 | 59 |
(三十七)職位代碼20181053(程序管理員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181053001 | 60 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181053002 | 75.5 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181053003 | 45 |
(三十八)職位代碼20181054(醫(yī)保管理人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181054001 | 81 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181054004 | 60.5 | 進(jìn)入面試 |
(三十九)職位代碼20181055(預(yù)防保健科工作人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181055002 | 61 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181055003 | 41.5 | |
3 | 20181055004 | 42.5 | |
4 | 20181055005 | 46.5 | |
5 | 20181055006 | 51.5 | |
6 | 20181055007 | 64.5 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20181055009 | 47 | |
8 | 20181055011 | 75.5 | 進(jìn)入面試 |
(四十)職位代碼20181058(計(jì)算機(jī)工程師)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181058001 | 43 | |
2 | 20181058002 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181058003 | 61 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181058004 | 60 | 進(jìn)入面試 |
5 | 20181058005 | 48.5 | |
6 | 20181058006 | 67 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20181058007 | 72 | 進(jìn)入面試 |
8 | 20181058008 | 58.5 | |
9 | 20181058009 | 69 | 進(jìn)入面試 |
10 | 20181058011 | 45.5 |
(四十一)職位代碼20181059(內(nèi)審工作人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181059001 | 44.5 | |
2 | 20181059002 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181059003 | 65.5 | 進(jìn)入面試 |
(四十二)職位代碼20181060(設(shè)備科工程人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181060001 | 64.5 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181060002 | 60 | 進(jìn)入面試 |
(四十三)職位代碼20181061(科教科工作人員)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 20181061001 | 61 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20181061004 | 61 | 進(jìn)入面試 |
3 | 20181061005 | 61 | 進(jìn)入面試 |
4 | 20181061006 | 55 | |
5 | 20181061007 | 65 | 進(jìn)入面試 |
6 | 20181061008 | 66.5 | 進(jìn)入面試 |
7 | 20181061009 | 49.5 |
二、面試地點(diǎn):
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(門診樓B區(qū)6層學(xué)術(shù)報(bào)告廳)
三、面試時(shí)間:
(一)醫(yī)、技相關(guān)職位: 2018年4月17日(周二)
上午:08:00簽到;08:30面試
(二)行政工作人員職位:2018年4月17日(周二)
下午:14:00簽到;14:30面試
四、注意事項(xiàng):
(一)面試人員請(qǐng)攜帶身份證原件及準(zhǔn)考證參加面試,超過(guò)60分鐘仍未到現(xiàn)場(chǎng)者取消面試資格。
(二)面試人員請(qǐng)著正裝參加面試。
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院
(佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院)
2018年4月12日