經(jīng)佛山市順德區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局批準(zhǔn),我院于2018年3月29日組織了護理專業(yè)技術(shù)人員公開招聘理論筆試,現(xiàn)將筆試成績、進入面試名單及面試有關(guān)注意事宜公告如下:
一、筆試成績及進入面試名單
(一)職位代碼20181070(護士)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20181070001 | 48 | |
2 | 20181070002 | 62 | 進入面試 |
3 | 20181070007 | 63 | 進入面試 |
4 | 20181070009 | 58 | |
5 | 20181070010 | 54 | |
6 | 20181070015 | 49 | |
7 | 20181070016 | 50 | |
8 | 20181070017 | 63 | 進入面試 |
9 | 20181070018 | 65 | 進入面試 |
10 | 20181070019 | 61 | 進入面試 |
11 | 20181070023 | 59 | |
12 | 20181070025 | 61 | 進入面試 |
13 | 20181070026 | 61 | 進入面試 |
14 | 20181070028 | 53 | |
15 | 20181070029 | 54 | |
16 | 20181070030 | 57 | |
17 | 20181070031 | 64 | 進入面試 |
18 | 20181070032 | 52 | |
19 | 20181070033 | 48 | |
20 | 20181070034 | 60 | 進入面試 |
21 | 20181070036 | 68 | 進入面試 |
22 | 20181070037 | 53 | |
23 | 20181070038 | 68 | 進入面試 |
24 | 20181070039 | 63 | 進入面試 |
25 | 20181070040 | 63 | 進入面試 |
26 | 20181070042 | 74 | 進入面試 |
27 | 20181070043 | 65 | 進入面試 |
28 | 20181070044 | 68 | 進入面試 |
29 | 20181070045 | 44 | |
30 | 20181070046 | 57 | |
31 | 20181070047 | 46 | |
32 | 20181070048 | 66 | 進入面試 |
33 | 20181070049 | 64 | 進入面試 |
34 | 20181070050 | 47 | |
35 | 20181070051 | 56 | |
36 | 20181070052 | 61 | 進入面試 |
37 | 20181070054 | 64 | 進入面試 |
38 | 20181070055 | 59 | |
39 | 20181070058 | 57 | |
40 | 20181070059 | 77 | 進入面試 |
41 | 20181070060 | 57 | |
42 | 20181070062 | 77 | 進入面試 |
43 | 20181070063 | 78 | 進入面試 |
44 | 20181070064 | 59 | |
45 | 20181070065 | 69 | 進入面試 |
46 | 20181070067 | 56 | |
47 | 20181070070 | 65 | 進入面試 |
48 | 20181070071 | 82 | 進入面試 |
49 | 20181070074 | 68 | 進入面試 |
50 | 20181070075 | 66 | 進入面試 |
51 | 20181070077 | 56 | |
52 | 20181070080 | 55 | |
53 | 20181070081 | 59 | |
54 | 20181070084 | 74 | 進入面試 |
55 | 20181070086 | 67 | 進入面試 |
56 | 20181070087 | 61 | 進入面試 |
57 | 20181070088 | 66 | 進入面試 |
58 | 20181070089 | 66 | 進入面試 |
59 | 20181070090 | 59 | |
60 | 20181070091 | 65 | 進入面試 |
61 | 20181070092 | 65 | 進入面試 |
62 | 20181070096 | 56 | |
63 | 20181070097 | 54 | |
64 | 20181070098 | 57 | |
65 | 20181070099 | 59 | |
66 | 20181070101 | 50 | |
67 | 20181070102 | 53 | |
68 | 20181070103 | 56 | |
69 | 20181070104 | 61 | 進入面試 |
70 | 20181070105 | 62 | 進入面試 |
71 | 20181070106 | 78 | 進入面試 |
72 | 20181070107 | 62 | 進入面試 |
73 | 20181070108 | 59 | |
74 | 20181070109 | 57 | |
75 | 20181070111 | 66 | 進入面試 |
76 | 20181070112 | 61 | 進入面試 |
77 | 20181070113 | 74 | 進入面試 |
78 | 20181070114 | 50 | |
79 | 20181070115 | 65 | 進入面試 |
80 | 20181070117 | 69 | 進入面試 |
81 | 20181070119 | 66 | 進入面試 |
82 | 20181070120 | 69 | 進入面試 |
83 | 20181070123 | 61 | 進入面試 |
84 | 20181070124 | 62 | 進入面試 |
85 | 20181070125 | 56 | |
86 | 20181070126 | 57 | |
87 | 20181070127 | 70 | 進入面試 |
88 | 20181070130 | 65 | 進入面試 |
89 | 20181070131 | 60 | 進入面試 |
90 | 20181070133 | 57 | |
91 | 20181070134 | 53 | |
92 | 20181070137 | 66 | 進入面試 |
93 | 20181070138 | 61 | 進入面試 |
94 | 20181070139 | 63 | 進入面試 |
95 | 20181070140 | 56 | |
96 | 20181070141 | 69 | 進入面試 |
97 | 20181070142 | 71 | 進入面試 |
98 | 20181070143 | 62 | 進入面試 |
99 | 20181070144 | 73 | 進入面試 |
100 | 20181070145 | 72 | 進入面試 |
101 | 20181070146 | 56 | |
102 | 20181070149 | 64 | 進入面試 |
103 | 20181070150 | 68 | 進入面試 |
104 | 20181070152 | 51 | |
105 | 20181070153 | 66 | 進入面試 |
106 | 20181070156 | 59 | |
107 | 20181070162 | 58 | |
108 | 20181070165 | 63 | 進入面試 |
109 | 20181070166 | 65 | 進入面試 |
110 | 20181070168 | 73 | 進入面試 |
111 | 20181070171 | 58 | |
112 | 20181070173 | 46 | |
113 | 20181070174 | 54 | |
114 | 20181070176 | 60 | 進入面試 |
115 | 20181070177 | 70 | 進入面試 |
116 | 20181070178 | 55 | |
117 | 20181070179 | 61 | 進入面試 |
118 | 20181070180 | 61 | 進入面試 |
119 | 20181070181 | 67 | 進入面試 |
120 | 20181070182 | 60 | 進入面試 |
121 | 20181070183 | 83 | 進入面試 |
122 | 20181070184 | 63 | 進入面試 |
123 | 20181070187 | 83 | 進入面試 |
124 | 20181070191 | 64 | 進入面試 |
125 | 20181070193 | 59 | |
126 | 20181070195 | 59 | |
127 | 20181070196 | 66 | 進入面試 |
128 | 20181070197 | 60 | 進入面試 |
129 | 20181070198 | 69 | 進入面試 |
130 | 20181070199 | 64 | 進入面試 |
131 | 20181070200 | 63 | 進入面試 |
132 | 20181070201 | 60 | 進入面試 |
133 | 20181070202 | 60 | 進入面試 |
134 | 20181070203 | 59 | |
135 | 20181070206 | 69 | 進入面試 |
136 | 20181070207 | 53 | |
137 | 20181070208 | 68 | 進入面試 |
138 | 20181070209 | 67 | 進入面試 |
139 | 20181070211 | 61 | 進入面試 |
140 | 20181070212 | 53 | |
141 | 20181070213 | 53 | |
142 | 20181070214 | 62 | 進入面試 |
143 | 20181070217 | 65 | 進入面試 |
144 | 20181070218 | 57 | |
145 | 20181070222 | 71 | 進入面試 |
146 | 20181070223 | 58 | |
147 | 20181070228 | 59 | |
148 | 20181070231 | 52 | |
149 | 20181070232 | 79 | 進入面試 |
150 | 20181070234 | 58 | |
151 | 20181070235 | 65 | 進入面試 |
152 | 20181070236 | 60 | 進入面試 |
153 | 20181070237 | 73 | 進入面試 |
154 | 20181070239 | 56 | |
155 | 20181070240 | 57 | |
156 | 20181070243 | 60 | 進入面試 |
157 | 20181070244 | 55 | |
158 | 20181070245 | 46 | |
159 | 20181070248 | 66 | 進入面試 |
160 | 20181070249 | 64 | 進入面試 |
161 | 20181070251 | 78 | 進入面試 |
162 | 20181070252 | 56 | |
163 | 20181070254 | 66 | 進入面試 |
164 | 20181070255 | 58 | |
165 | 20181070256 | 64 | 進入面試 |
166 | 20181070257 | 51 | |
167 | 20181070258 | 56 | |
168 | 20181070259 | 73 | 進入面試 |
169 | 20181070262 | 65 | 進入面試 |
170 | 20181070263 | 63 | 進入面試 |
171 | 20181070265 | 53 | |
172 | 20181070266 | 56 | |
173 | 20181070267 | 65 | 進入面試 |
174 | 20181070268 | 42 | |
175 | 20181070269 | 67 | 進入面試 |
176 | 20181070271 | 58 | |
177 | 20181070272 | 56 | |
178 | 20181070273 | 60 | 進入面試 |
179 | 20181070274 | 65 | 進入面試 |
180 | 20181070275 | 54 | |
181 | 20181070276 | 56 | |
182 | 20181070277 | 71 | 進入面試 |
183 | 20181070278 | 76 | 進入面試 |
184 | 20181070279 | 55 | |
185 | 20181070281 | 63 | 進入面試 |
186 | 20181070282 | 64 | 進入面試 |
187 | 20181070283 | 72 | 進入面試 |
188 | 20181070286 | 65 | 進入面試 |
189 | 20181070288 | 67 | 進入面試 |
190 | 20181070290 | 74 | 進入面試 |
191 | 20181070291 | 66 | 進入面試 |
192 | 20181070293 | 66 | 進入面試 |
193 | 20181070294 | 62 | 進入面試 |
194 | 20181070295 | 59 | |
195 | 20181070296 | 63 | 進入面試 |
196 | 20181070298 | 56 | |
197 | 20181070300 | 68 | 進入面試 |
198 | 20181070301 | 66 | 進入面試 |
199 | 20181070302 | 62 | 進入面試 |
200 | 20181070303 | 61 | 進入面試 |
201 | 20181070304 | 67 | 進入面試 |
202 | 20181070306 | 59 | |
203 | 20181070307 | 55 | |
204 | 20181070309 | 64 | 進入面試 |
205 | 20181070311 | 61 | 進入面試 |
206 | 20181070312 | 59 | |
207 | 20181070313 | 53 | |
208 | 20181070314 | 62 | 進入面試 |
209 | 20181070315 | 63 | 進入面試 |
210 | 20181070317 | 63 | 進入面試 |
211 | 20181070318 | 70 | 進入面試 |
212 | 20181070319 | 60 | 進入面試 |
213 | 20181070320 | 86 | 進入面試 |
214 | 20181070321 | 62 | 進入面試 |
215 | 20181070322 | 56 | |
216 | 20181070323 | 67 | 進入面試 |
217 | 20181070326 | 58 | |
218 | 20181070327 | 71 | 進入面試 |
219 | 20181070328 | 64 | 進入面試 |
220 | 20181070329 | 63 | 進入面試 |
221 | 20181070334 | 66 | 進入面試 |
222 | 20181070336 | 65 | 進入面試 |
223 | 20181070338 | 64 | 進入面試 |
224 | 20181070339 | 65 | 進入面試 |
225 | 20181070343 | 67 | 進入面試 |
226 | 20181070344 | 62 | 進入面試 |
227 | 20181070346 | 57 | |
228 | 20181070348 | 89 | 進入面試 |
229 | 20181070349 | 71 | 進入面試 |
230 | 20181070351 | 68 | 進入面試 |
231 | 20181070352 | 64 | 進入面試 |
232 | 20181070354 | 49 | |
233 | 20181070356 | 48 | |
234 | 20181070357 | 63 | 進入面試 |
235 | 20181070358 | 57 | |
236 | 20181070359 | 62 | 進入面試 |
237 | 20181070360 | 56 | |
238 | 20181070362 | 57 | |
239 | 20181070363 | 58 | |
240 | 20181070364 | 66 | 進入面試 |
241 | 20181070366 | 64 | 進入面試 |
242 | 20181070368 | 74 | 進入面試 |
243 | 20181070369 | 58 | |
244 | 20181070370 | 62 | 進入面試 |
245 | 20181070371 | 50 | |
246 | 20181070374 | 53 | |
247 | 20181070376 | 53 | |
248 | 20181070377 | 60 | 進入面試 |
249 | 20181070378 | 64 | 進入面試 |
250 | 20181070379 | 60 | 進入面試 |
251 | 20181070381 | 63 | 進入面試 |
252 | 20181070383 | 56 | |
253 | 20181070384 | 59 | |
254 | 20181070385 | 56 | |
255 | 20181070386 | 63 | 進入面試 |
256 | 20181070387 | 63 | 進入面試 |
257 | 20181070389 | 56 | |
258 | 20181070393 | 53 | |
259 | 20181070394 | 55 | |
260 | 20181070395 | 47 | |
261 | 20181070396 | 50 | |
262 | 20181070397 | 52 | |
263 | 20181070398 | 73 | 進入面試 |
264 | 20181070399 | 58 | |
265 | 20181070400 | 52 | |
266 | 20181070401 | 73 | 進入面試 |
267 | 20181070403 | 48 | |
268 | 20181070404 | 49 | |
269 | 20181070405 | 56 | |
270 | 20181070407 | 58 | |
271 | 20181070408 | 52 | |
272 | 20181070409 | 61 | 進入面試 |
273 | 20181070410 | 52 | |
274 | 20181070411 | 69 | 進入面試 |
275 | 20181070412 | 67 | 進入面試 |
276 | 20181070414 | 72 | 進入面試 |
277 | 20181070415 | 66 | 進入面試 |
278 | 20181070416 | 45 | |
279 | 20181070418 | 49 | |
280 | 20181070419 | 60 | 進入面試 |
281 | 20181070420 | 62 | 進入面試 |
282 | 20181070421 | 73 | 進入面試 |
283 | 20181070422 | 60 | 進入面試 |
284 | 20181070423 | 70 | 進入面試 |
285 | 20181070424 | 55 | |
286 | 20181070427 | 54 | |
287 | 20181070428 | 61 | 進入面試 |
288 | 20181070430 | 54 | |
289 | 20181070431 | 59 | |
290 | 20181070432 | 48 | |
291 | 20181070433 | 54 | |
292 | 20181070435 | 75 | 進入面試 |
293 | 20181070438 | 65 | 進入面試 |
294 | 20181070440 | 62 | 進入面試 |
295 | 20181070443 | 60 | 進入面試 |
296 | 20181070444 | 53 | |
297 | 20181070445 | 48 | |
298 | 20181070448 | 59 | |
299 | 20181070449 | 68 | 進入面試 |
300 | 20181070451 | 80 | 進入面試 |
301 | 20181070453 | 56 | |
302 | 20181070454 | 46 | |
303 | 20181070455 | 72 | 進入面試 |
304 | 20181070456 | 63 | 進入面試 |
305 | 20181070457 | 63 | 進入面試 |
306 | 20181070458 | 57 | |
307 | 20181070459 | 62 | 進入面試 |
308 | 20181070460 | 54 | |
309 | 20181070461 | 57 | |
310 | 20181070462 | 55 | |
311 | 20181070465 | 59 | |
312 | 20181070466 | 67 | 進入面試 |
313 | 20181070467 | 65 | 進入面試 |
314 | 20181070468 | 62 | 進入面試 |
315 | 20181070469 | 68 | 進入面試 |
316 | 20181070472 | 62 | 進入面試 |
317 | 20181070473 | 61 | 進入面試 |
318 | 20181070474 | 65 | 進入面試 |
319 | 20181070476 | 66 | 進入面試 |
320 | 20181070477 | 81 | 進入面試 |
321 | 20181070478 | 58 | |
322 | 20181070479 | 76 | 進入面試 |
323 | 20181070481 | 54 | |
324 | 20181070482 | 60 | 進入面試 |
325 | 20181070485 | 66 | 進入面試 |
326 | 20181070486 | 75 | 進入面試 |
327 | 20181070488 | 60 | 進入面試 |
328 | 20181070489 | 55 | |
329 | 20181070490 | 64 | 進入面試 |
330 | 20181070492 | 70 | 進入面試 |
331 | 20181070493 | 57 | |
332 | 20181070494 | 60 | 進入面試 |
333 | 20181070496 | 63 | 進入面試 |
334 | 20181070498 | 60 | 進入面試 |
335 | 20181070499 | 61 | 進入面試 |
336 | 20181070501 | 67 | 進入面試 |
337 | 20181070502 | 60 | 進入面試 |
338 | 20181070503 | 68 | 進入面試 |
339 | 20181070506 | 61 | 進入面試 |
340 | 20181070507 | 64 | 進入面試 |
341 | 20181070508 | 65 | 進入面試 |
342 | 20181070509 | 63 | 進入面試 |
343 | 20181070510 | 51 | |
344 | 20181070513 | 70 | 進入面試 |
345 | 20181070514 | 62 | 進入面試 |
346 | 20181070516 | 57 | |
347 | 20181070518 | 66 | 進入面試 |
348 | 20181070520 | 59 | |
349 | 20181070521 | 60 | 進入面試 |
350 | 20181070524 | 43 | |
351 | 20181070525 | 58 | |
352 | 20181070526 | 67 | 進入面試 |
353 | 20181070528 | 81 | 進入面試 |
354 | 20181070529 | 67 | 進入面試 |
355 | 20181070530 | 63 | 進入面試 |
356 | 20181070531 | 89 | 進入面試 |
357 | 20181070532 | 67 | 進入面試 |
358 | 20181070533 | 64 | 進入面試 |
359 | 20181070536 | 62 | 進入面試 |
360 | 20181070538 | 62 | 進入面試 |
361 | 20181070539 | 66 | 進入面試 |
362 | 20181070540 | 54 | |
363 | 20181070541 | 67 | 進入面試 |
364 | 20181070542 | 54 | |
365 | 20181070543 | 52 | |
366 | 20181070544 | 55 | |
367 | 20181070545 | 67 | 進入面試 |
368 | 20181070546 | 49 | |
369 | 20181070547 | 76 | 進入面試 |
370 | 20181070550 | 56 | |
371 | 20181070551 | 60 | 進入面試 |
372 | 20181070553 | 65 | 進入面試 |
373 | 20181070554 | 58 | |
374 | 20181070555 | 75 | 進入面試 |
375 | 20181070556 | 60 | 進入面試 |
376 | 20181070557 | 64 | 進入面試 |
377 | 20181070558 | 61 | 進入面試 |
378 | 20181070559 | 58 | |
379 | 20181070561 | 73 | 進入面試 |
380 | 20181070562 | 57 | |
381 | 20181070563 | 60 | 進入面試 |
382 | 20181070564 | 71 | 進入面試 |
383 | 20181070565 | 66 | 進入面試 |
384 | 20181070566 | 75 | 進入面試 |
385 | 20181070567 | 60 | 進入面試 |
386 | 20181070568 | 67 | 進入面試 |
387 | 20181070569 | 59 | |
388 | 20181070571 | 51 | |
389 | 20181070572 | 64 | 進入面試 |
390 | 20181070574 | 76 | 進入面試 |
391 | 20181070575 | 80 | 進入面試 |
392 | 20181070576 | 60 | 進入面試 |
393 | 20181070577 | 63 | 進入面試 |
394 | 20181070578 | 65 | 進入面試 |
395 | 20181070579 | 67 | 進入面試 |
396 | 20181070580 | 54 | |
397 | 20181070581 | 61 | 進入面試 |
398 | 20181070582 | 74 | 進入面試 |
399 | 20181070583 | 64 | 進入面試 |
400 | 20181070584 | 61 | 進入面試 |
401 | 20181070585 | 62 | 進入面試 |
402 | 20181070586 | 53 | |
403 | 20181070587 | 68 | 進入面試 |
404 | 20181070588 | 59 | |
405 | 20181070589 | 67 | 進入面試 |
406 | 20181070590 | 64 | 進入面試 |
407 | 20181070592 | 62 | 進入面試 |
408 | 20181070594 | 54 | |
409 | 20181070595 | 60 | 進入面試 |
410 | 20181070596 | 51 | |
411 | 20181070600 | 54 | |
412 | 20181070601 | 67 | 進入面試 |
413 | 20181070603 | 62 | 進入面試 |
414 | 20181070605 | 54 | |
415 | 20181070608 | 64 | 進入面試 |
416 | 20181070609 | 70 | 進入面試 |
417 | 20181070610 | 58 | |
418 | 20181070611 | 53 | |
419 | 20181070612 | 58 | |
420 | 20181070613 | 48 | |
421 | 20181070615 | 60 | 進入面試 |
422 | 20181070616 | 54 | |
423 | 20181070618 | 60 | 進入面試 |
424 | 20181070619 | 53 | |
425 | 20181070620 | 50 | |
426 | 20181070623 | 55 | |
427 | 20181070628 | 65 | 進入面試 |
428 | 20181070629 | 51 | |
429 | 20181070631 | 55 | |
430 | 20181070633 | 66 | 進入面試 |
431 | 20181070635 | 66 | 進入面試 |
432 | 20181070637 | 60 | 進入面試 |
433 | 20181070640 | 51 | |
434 | 20181070641 | 53 | |
435 | 20181070642 | 65 | 進入面試 |
436 | 20181070643 | 64 | 進入面試 |
437 | 20181070644 | 78 | 進入面試 |
438 | 20181070645 | 65 | 進入面試 |
439 | 20181070646 | 67 | 進入面試 |
440 | 20181070647 | 67 | 進入面試 |
441 | 20181070650 | 58 | |
442 | 20181070651 | 74 | 進入面試 |
443 | 20181070652 | 64 | 進入面試 |
444 | 20181070653 | 70 | 進入面試 |
445 | 20181070655 | 74 | 進入面試 |
446 | 20181070656 | 62 | 進入面試 |
447 | 20181070657 | 58 | |
448 | 20181070658 | 59 | |
449 | 20181070659 | 67 | 進入面試 |
450 | 20181070660 | 53 | |
451 | 20181070661 | 56 | |
452 | 20181070662 | 61 | 進入面試 |
453 | 20181070663 | 66 | 進入面試 |
454 | 20181070664 | 62 | 進入面試 |
455 | 20181070666 | 60 | 進入面試 |
456 | 20181070667 | 58 | |
457 | 20181070670 | 66 | 進入面試 |
458 | 20181070674 | 65 | 進入面試 |
459 | 20181070675 | 58 | |
460 | 20181070676 | 58 | |
461 | 20181070677 | 58 | |
462 | 20181070678 | 65 | 進入面試 |
463 | 20181070680 | 78 | 進入面試 |
464 | 20181070682 | 75 | 進入面試 |
465 | 20181070683 | 65 | 進入面試 |
466 | 20181070684 | 60 | 進入面試 |
467 | 20181070685 | 72 | 進入面試 |
468 | 20181070686 | 56 | |
469 | 20181070687 | 73 | 進入面試 |
470 | 20181070688 | 67 | 進入面試 |
471 | 20181070689 | 49 | |
472 | 20181070690 | 76 | 進入面試 |
473 | 20181070691 | 63 | 進入面試 |
474 | 20181070692 | 61 | 進入面試 |
475 | 20181070695 | 71 | 進入面試 |
476 | 20181070697 | 62 | 進入面試 |
477 | 20181070700 | 63 | 進入面試 |
478 | 20181070701 | 54 | |
479 | 20181070702 | 54 | |
480 | 20181070703 | 57 | |
481 | 20181070704 | 69 | 進入面試 |
482 | 20181070707 | 57 | |
483 | 20181070708 | 61 | 進入面試 |
484 | 20181070709 | 69 | 進入面試 |
485 | 20181070710 | 58 | |
486 | 20181070713 | 62 | 進入面試 |
487 | 20181070714 | 65 | 進入面試 |
488 | 20181070717 | 76 | 進入面試 |
489 | 20181070718 | 85 | 進入面試 |
490 | 20181070720 | 60 | 進入面試 |
491 | 20181070722 | 54 | |
492 | 20181070724 | 70 | 進入面試 |
493 | 20181070725 | 68 | 進入面試 |
494 | 20181070727 | 67 | 進入面試 |
495 | 20181070728 | 56 | |
496 | 20181070730 | 61 | 進入面試 |
497 | 20181070733 | 71 | 進入面試 |
498 | 20181070734 | 60 | 進入面試 |
499 | 20181070735 | 65 | 進入面試 |
500 | 20181070738 | 42 | |
501 | 20181070739 | 59 | |
502 | 20181070741 | 68 | 進入面試 |
503 | 20181070742 | 58 | |
504 | 20181070743 | 51 | |
505 | 20181070744 | 61 | 進入面試 |
506 | 20181070745 | 60 | 進入面試 |
507 | 20181070746 | 64 | 進入面試 |
508 | 20181070748 | 66 | 進入面試 |
509 | 20181070749 | 58 | |
510 | 20181070750 | 58 | |
511 | 20181070751 | 58 | |
512 | 20181070752 | 52 | |
513 | 20181070754 | 73 | 進入面試 |
514 | 20181070755 | 62 | 進入面試 |
515 | 20181070756 | 53 | |
516 | 20181070757 | 64 | 進入面試 |
517 | 20181070760 | 54 | |
518 | 20181070761 | 57 | |
519 | 20181070763 | 56 | |
520 | 20181070765 | 58 | |
521 | 20181070766 | 67 | 進入面試 |
522 | 20181070767 | 66 | 進入面試 |
523 | 20181070768 | 57 | |
524 | 20181070770 | 71 | 進入面試 |
525 | 20181070771 | 62 | 進入面試 |
526 | 20181070772 | 60 | 進入面試 |
527 | 20181070773 | 70 | 進入面試 |
528 | 20181070774 | 52 | |
529 | 20181070775 | 66 | 進入面試 |
530 | 20181070776 | 61 | 進入面試 |
531 | 20181070778 | 65 | 進入面試 |
532 | 20181070779 | 53 | |
533 | 20181070780 | 59 | |
534 | 20181070781 | 59 | |
535 | 20181070782 | 52 | |
536 | 20181070783 | 45 | |
537 | 20181070785 | 66 | 進入面試 |
538 | 20181070787 | 61 | 進入面試 |
539 | 20181070788 | 91 | 進入面試 |
540 | 20181070789 | 54 | |
541 | 20181070790 | 71 | 進入面試 |
542 | 20181070792 | 53 | |
543 | 20181070793 | 50 | |
544 | 20181070795 | 70 | 進入面試 |
545 | 20181070796 | 71 | 進入面試 |
546 | 20181070797 | 59 | |
547 | 20181070798 | 71 | 進入面試 |
548 | 20181070799 | 61 | 進入面試 |
549 | 20181070801 | 66 | 進入面試 |
550 | 20181070803 | 58 | |
551 | 20181070804 | 68 | 進入面試 |
552 | 20181070807 | 48 | |
553 | 20181070808 | 56 | |
554 | 20181070809 | 55 | |
555 | 20181070810 | 73 | 進入面試 |
556 | 20181070811 | 60 | 進入面試 |
557 | 20181070812 | 70 | 進入面試 |
558 | 20181070813 | 50 | |
559 | 20181070815 | 60 | 進入面試 |
560 | 20181070816 | 53 | |
561 | 20181070818 | 68 | 進入面試 |
562 | 20181070819 | 62 | 進入面試 |
563 | 20181070820 | 63 | 進入面試 |
564 | 20181070822 | 47 | |
565 | 20181070823 | 62 | 進入面試 |
566 | 20181070825 | 64 | 進入面試 |
567 | 20181070826 | 63 | 進入面試 |
568 | 20181070827 | 65 | 進入面試 |
569 | 20181070828 | 56 | |
570 | 20181070829 | 63 | 進入面試 |
571 | 20181070830 | 57 | |
572 | 20181070831 | 58 | |
573 | 20181070832 | 50 | |
574 | 20181070834 | 58 | |
575 | 20181070836 | 53 | |
576 | 20181070838 | 61 | 進入面試 |
577 | 20181070839 | 61 | 進入面試 |
578 | 20181070841 | 68 | 進入面試 |
579 | 20181070842 | 72 | 進入面試 |
580 | 20181070843 | 55 | |
581 | 20181070845 | 60 | 進入面試 |
582 | 20181070847 | 63 | 進入面試 |
583 | 20181070848 | 62 | 進入面試 |
584 | 20181070850 | 63 | 進入面試 |
585 | 20181070853 | 52 | |
586 | 20181070854 | 67 | 進入面試 |
587 | 20181070855 | 71 | 進入面試 |
588 | 20181070857 | 63 | 進入面試 |
589 | 20181070859 | 66 | 進入面試 |
590 | 20181070863 | 49 | |
591 | 20181070864 | 67 | 進入面試 |
592 | 20181070867 | 64 | 進入面試 |
593 | 20181070868 | 61 | 進入面試 |
594 | 20181070869 | 59 | |
595 | 20181070870 | 58 | |
596 | 20181070871 | 60 | 進入面試 |
597 | 20181070872 | 50 | |
598 | 20181070876 | 52 | |
599 | 20181070877 | 53 | |
600 | 20181070879 | 69 | 進入面試 |
601 | 20181070882 | 62 | 進入面試 |
602 | 20181070883 | 62 | 進入面試 |
603 | 20181070884 | 60 | 進入面試 |
604 | 20181070885 | 61 | 進入面試 |
605 | 20181070886 | 57 | |
606 | 20181070888 | 66 | 進入面試 |
607 | 20181070889 | 56 | |
608 | 20181070890 | 51 | |
609 | 20181070891 | 76 | 進入面試 |
610 | 20181070893 | 48 | |
611 | 20181070895 | 67 | 進入面試 |
612 | 20181070898 | 62 | 進入面試 |
613 | 20181070899 | 60 | 進入面試 |
614 | 20181070901 | 53 | |
615 | 20181070903 | 58 | |
616 | 20181070904 | 62 | 進入面試 |
617 | 20181070905 | 76 | 進入面試 |
618 | 20181070906 | 75 | 進入面試 |
619 | 20181070908 | 70 | 進入面試 |
620 | 20181070909 | 76 | 進入面試 |
621 | 20181070910 | 55 | |
622 | 20181070911 | 57 | |
623 | 20181070914 | 55 | |
624 | 20181070915 | 53 | |
625 | 20181070916 | 54 | |
626 | 20181070918 | 53 | |
627 | 20181070919 | 64 | 進入面試 |
628 | 20181070920 | 58 | |
629 | 20181070921 | 53 | |
630 | 20181070922 | 63 | 進入面試 |
631 | 20181070923 | 62 | 進入面試 |
632 | 20181070924 | 55 | |
633 | 20181070926 | 50 | |
634 | 20181070927 | 60 | 進入面試 |
635 | 20181070928 | 57 | |
636 | 20181070929 | 81 | 進入面試 |
637 | 20181070930 | 57 | |
638 | 20181070932 | 58 | |
639 | 20181070933 | 61 | 進入面試 |
640 | 20181070934 | 55 | |
641 | 20181070935 | 58 | |
642 | 20181070936 | 80 | 進入面試 |
643 | 20181070938 | 51 | |
644 | 20181070939 | 57 | |
645 | 20181070941 | 53 | |
646 | 20181070942 | 65 | 進入面試 |
647 | 20181070943 | 75 | 進入面試 |
648 | 20181070945 | 61 | 進入面試 |
649 | 20181070946 | 57 | |
650 | 20181070947 | 46 | |
651 | 20181070949 | 64 | 進入面試 |
652 | 20181070950 | 58 | |
653 | 20181070951 | 60 | 進入面試 |
654 | 20181070952 | 66 | 進入面試 |
655 | 20181070953 | 57 | |
656 | 20181070954 | 54 | |
657 | 20181070955 | 57 | |
658 | 20181070956 | 63 | 進入面試 |
659 | 20181070957 | 55 | |
660 | 20181070959 | 52 | |
661 | 20181070960 | 69 | 進入面試 |
662 | 20181070961 | 59 | |
663 | 20181070963 | 64 | 進入面試 |
664 | 20181070964 | 64 | 進入面試 |
665 | 20181070965 | 56 | |
666 | 20181070967 | 56 | |
667 | 20181070968 | 63 | 進入面試 |
668 | 20181070969 | 69 | 進入面試 |
669 | 20181070971 | 69 | 進入面試 |
670 | 20181070973 | 58 | |
671 | 20181070976 | 58 | |
672 | 20181070977 | 49 | |
673 | 20181070978 | 63 | 進入面試 |
674 | 20181070979 | 60 | 進入面試 |
675 | 20181070980 | 71 | 進入面試 |
676 | 20181070981 | 53 |
(二)職位代碼20181071(護士-助產(chǎn))
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 20181071001 | 66 | 進入面試 |
二、面試地點:
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院(門診樓B區(qū)6層學(xué)術(shù)報告廳)
三、面試時間:
(一)準(zhǔn)考證號:20181070002至20181070557
(2018年4月13日 上午8:00簽到;8:30面試)
序號 | 準(zhǔn)考證號碼 | 簽到時間 | 面試時間 |
1 | 20181070002 | 2018年4月13日(周五) | 2018年4月13日(周五) |
2 | 20181070007 | ||
3 | 20181070017 | ||
4 | 20181070018 | ||
5 | 20181070019 | ||
6 | 20181070025 | ||
