佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院2014年部門決算
目 錄
第一部分 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院主要職能
第二部分 2014年部門決算情況
第三部分 2014年部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門資金支出決算表
三、部門決算基本支出明細表
四、“三公”經費財政撥款決算表
第一部分 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院概況
一、佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院主要職能
以救死扶傷、為人民健康服務為宗旨,提供醫(yī)療、預防保健、健康教育和社區(qū)服務,并承擔醫(yī)學教育培訓職能。
第二部分 2014年部門決算情況說明
一、2014年部門收支決算情況總體說明
佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院2014年收入125726.4萬元,支出117877.6萬元。
二、2014年收入決算情況說明
收入情況:本年收入125726.4萬元,其中:財政撥款收入13783.9萬元,占11%;事業(yè)收入110569萬元,占88%;其他收入1373.5萬元,占11%。
三、2014年支出決算情況說明
佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院2014年度支出決算117877.6萬元。
(一)支出功能分類:醫(yī)療衛(wèi)生支出117694.5萬元,住房保障支出162.4萬元,社會保障和就業(yè)支出14.7萬元,科學技術支出6萬元。
(二)支出性質分類:基本支出104270.7萬元;項目支出13606.8萬元。
(三)支出經濟分類:工資福利支出26130萬元,商品和服務支出73966萬元,對個人和家庭補助支出4950.1萬元,債務利息支出12831.5萬元。
四、2014年結余決算情況說明
佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院2014年度結余7848.8萬元。提取職工福利基金3139.5萬元,轉入事業(yè)基金4709.3萬元。
五、2014年部門決算“三公”經費情況
2014年無 “三公”經費財政撥款。
第三部分 2014年部門決算表
表一 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院2014年收支決算總表 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 單位:萬元 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| |||||||||||||||||||||||
| 一、財政撥款 | 13783.9 | 一、一般公共服務支出 | |
| |||||||||||||||||||||||
| 其中:1、公共財政預算 | 13783.9 | 二、外交支出 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 2、政府性基金預算 | 三、國防支出 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 二、上級補助收入 | 四、教育支出 | |
| ||||||||||||||||||||||||
| 三、事業(yè)收入 | 110569 | 五、科學技術支出 | |
| |||||||||||||||||||||||
| 其中:財政專戶管理資金 | | 六、文化體育與傳媒支出 | |
| |||||||||||||||||||||||
| 四、事業(yè)單位經營收入 | | 七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 117694.5 |
| |||||||||||||||||||||||
| 五、附屬單位繳款收入 | | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 14.7 |
| |||||||||||||||||||||||
| 六、其它收入 | 1373.5 | 九、住房保障支出 | 162.4 |
| |||||||||||||||||||||||
| | | 十、科學技術支出 | 6 |
| |||||||||||||||||||||||
| | | |
| ||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合計 | 125726.4 | 本年支出合計 | 117877.6 |
| |||||||||||||||||||||||
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | | 年末結轉和結余結轉 | 7848.8 |
| |||||||||||||||||||||||
| 上年結轉和結余 | | | |
| |||||||||||||||||||||||
| | | | |
| |||||||||||||||||||||||
| 收 入 總 計 | 125726.4 | 支 出 總 計 | 125726.4 |
| |||||||||||||||||||||||
| 表二 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 2014年資金支出決算表 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | 單位:萬元 |
| ||||||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科 目 | 合計 | 其中:公共財政預算 | 政府性基金預算 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
| |||||||||||||||||||
| 小計 | 其中:公共財政預算 | 政府性基金預算 | 小計 | 其中:公共財政預算 | 政府性基金預算 | ||||||||||||||||||||||
| 206 | 科學技術支出 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 20603 | 科學技術支出--應用研究 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2060302 | 科學技術支出--應用研究--社會公益研究 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 20805 | 社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2080502 | 社會保障和就業(yè)支出--行政事業(yè)單位離退休--事業(yè)單位離退休 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 117694.5 | 13600.9 | 104093.6 | 13600.9 | 13600.9 | |||||||||||||||||||||
| 21002 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出--公立醫(yī)院 | 117694.5 | 13592.4 | 104093.6 | 13592.4 | 13592.4 | |||||||||||||||||||||
| 2100201 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出--公立醫(yī)院--綜合醫(yī)院 | 117694.5 | 13592.4 | 104093.6 | 13592.4 | 13592.4 | |||||||||||||||||||||
| 21004 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出--公共衛(wèi)生 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
| 2100409 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出--公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生專項 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | ||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房保障支出--住房改革支出 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | ||||||||||||||||||||||
| 2210203 | 住房保障支出--住房改革支出--購房補貼 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | ||||||||||||||||||||||
| 合計 | 117877.6 | 13784 | 104270.7 | 177.1 | 13606.9 | 13606.9 | |||||||||||||||||||||
| 注:本表按照政府收支分類科目列示到項級科目。 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 表三 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 2014年部門決算基本支出明細表 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 單位:萬元 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 支出經濟分類科目 | 預算數(shù) |
| |||||||||||||||||||||||||
| 一、工資福利支出 | 25192.6 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 基本工資 | 1566.4 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 2203 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 1864.4 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 1571.1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 伙食補助費 | 758.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 9896.1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 7333.1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務支出 | 73951.4 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 辦公費 | 1051.1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 印刷費 | 26.7 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 咨詢費 | 3.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 手續(xù)費 | 63.7 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 水費 | 174 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 電費 | 1268.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 郵電費 | 90.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費 | 824.3 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 差旅費 | 22.7 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 維修(護)費 | 2166.7 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 租賃費 | 257.1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 36.3 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 244 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 115.3 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 專用材料費 | 57179.4 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 專用燃料費 | 818.2 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 勞務費 | 40 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 工會經費 | 74.3 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 150.3 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 其他交通費用 | 1.1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 稅金及附加費用 | 75.4 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 9268.4 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 4950.1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 離休費 | 60.8 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 退休費 | 893.7 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 撫恤金 | 10.9 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費 | 958.1 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 獎勵金 | 181.3 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 2505 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 購房補貼 | 307.5 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助支出 | 32.8 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息支出 | 176.6 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 向國家銀行借款付息 | 176.6 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 支出合計 | 104270.7 |
|
表四 佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院 2014年 “三公”經費財政撥款決算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
“三公”經費合計 | 因公出國(境)支出 | 公務接待費支出 | 公務用車購置及運行維護費支出 | ||
小計 | 公務用車運行維護費支出 | 公務用車購置支出 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注: | |||||
(一)2014年,佛山市順德區(qū)第一人民醫(yī)院“三公”經費財政撥款支出預算0萬元,比2013年預算下降(增長)0%。其中:因公出國(境)支出下降(增長)0%,公務接待費支出下降(增長)0%,公務用車購置及運行維護費支出下降(增長)0%。“三公”經費下降(增長)的主要原因是:三公經費與上年沒有變化。 | |||||
(二)因公出國(境)費是指單位工作人員和專家公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(因公出國(境)費實行全區(qū)統(tǒng)籌 ,不納入單位年初預算安排,如發(fā)生因公出國(境)事項,需按一事一議的方式專題報區(qū)政府辦理審批核定手續(xù),獲批后再安排相應的經費預算。) | |||||
(三)公務接待費是指按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。主要用于對外開展合作和交流、與國內相關單位交流業(yè)務工作情況及接受工作檢查指導等發(fā)生的接待支出。 | |||||
(四)公務用車購置及運行維護費是指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。 |