根據(jù)《南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院附屬陳村醫(yī)院2017年第二批公開招聘工作人員公告》,楊寶華等10位同志經(jīng)筆試、實踐技能測評、面試、體檢、考察合格,擬聘用為南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院附屬陳村醫(yī)院工作人員,現(xiàn)予以公示。如對擬聘人員有異議或其他問題,請與我單位反映。
序號 | 報考職位 | 職位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 實踐技能測評成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 職位排名 |
1 | 口腔科醫(yī)師 | 20170206 | 楊寶華 | 2017020601 | 66 | 91 | 85.89 | 81.97 | 1 |
2 | 檢驗技師 | 20170208 | 王燕萍 | 2017020802 | 70 | 92 | 80.33 | 81.90 | 1 |
3 | 護(hù)士 | 20170209 | 張瑞 | 2017020916 | 67 | 93 | 82.78 | 82.13 | 1 |
4 | 護(hù)士 | 20170209 | 賀冬艷 | 2017020909 | 65 | 95 | 81.00 | 81.80 | 2 |
5 | 護(hù)士 | 20170209 | 盧淑歡 | 2017020913 | 69 | 90 | 81.33 | 81.10 | 3 |
6 | 護(hù)士 | 20170209 | 陳鯨喜 | 2017020915 | 66 | 91 | 79.00 | 79.90 | 4 |
7 | 護(hù)士 | 20170209 | 霍肖結(jié) | 2017020902 | 60 | 94 | 79.67 | 79.50 | 5 |
8 | 護(hù)士 | 20170209 | 何慶慧 | 2017020918 | 75 | 82 | 77.00 | 78.40 | 6 |
9 | 病案統(tǒng)計/質(zhì)控員 | 20170210 | 梁卓鵬 | 2017021001 | 64 | 98 | 82.33 | 83.10 | 1 |
10 | 信息軟件維護(hù)工程師 | 20170211 | 劉淑婷 | 2017021102 | 68 | 83 | 83.78 | 78.73 | 1 |
說明:綜合成績=筆試成績×30%+實踐技能測評成績×40%+面試成績×30%。
公示時間:2017年10月10日-2017年10月18日。
監(jiān)督電話:0757-23833681
傳真號碼:0757-23830665
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院附屬陳村醫(yī)院
2017年10月10日